
回転数目安となる『ボーダーライン回転数』
パチンコ遊技において、計算上の出玉収支が±0となる「ボーダーライン回転数」。本ページでは一部機種とはなりますが、各遊技機の換金率(交換率)別ボーダーライン数値を掲載しております。ただし、計算方法や出玉増減、技術介入(捻り打ちオーバー入賞etc)等で大きく変動するものですので、あくまでも目安程度とご承知の上でご閲覧頂ければ幸いです。
スポンサーリンク
機種毎のボーダー数値
機種名/型式 | ||||
---|---|---|---|---|
25玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 | 40玉 |
※設定付遊技機に関しては「設定1」基準
fa-check-circleアラビア数字行 | ||||
P009リサイボーグ【P009 RE:CYBORG M4-K】 | ||||
18.7 | 19.3 | 19.8 | 20.5 | 22.0 |
P009リサイボーグ 甘デジ【P009 RE:CYBORG N3-K】 | ||||
17.0 | 17.6 | 18.0 | 18.6 | 20.0 |
fa-check-circleA-Z行 | ||||
P DD北斗2 トキVer.【P DD北斗の拳2S2A】 | ||||
17.5 | 18.1 | 18.5 | 19.2 | 20.6 |
P DD北斗2 アミVer.【P DD北斗の拳2V2B】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.1 | 18.7 | 20.1 |
P DD北斗3【P DD北斗の拳3V1C】 | ||||
17.3 | 18.1 | 18.5 | 19.3 | 21.0 |
P DD北斗3 甘デジ【P DD北斗の拳3V2A】 | ||||
17.5 | 18.1 | 18.6 | 19.2 | 20.7 |
P G1優駿倶楽部2【P GⅠ優駿倶楽部2MR】 | ||||
17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.9 | 21.6 |
P G1優駿倶楽部2 ラッキートリガー【P GⅠ優駿倶楽部2HT】 | ||||
19.1 | 19.9 | 20.5 | 21.2 | 23.1 |
P GOGO郷【PGO!GO!郷M3-X】 | ||||
16.8 | 17.4 | 17.9 | 18.6 | 20.3 |
P郷ひろみ4 甘デジ【PA GO!GO!郷N-X】 | ||||
16.7 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 19.7 |
P郷ひろみ5【PGO!GO!郷~革命の5~M4-VLT】 | ||||
17.6 | 18.2 | 18.7 | 19.3 | 20.8 |
P郷ひろみ5 甘デジ【P GO!GO!郷~豪遊の5~N-VYLT】 | ||||
17.5 | 18.1 | 18.6 | 19.2 | 20.7 |
Pゴーピラ危機一発4500【P GOGOピラミッド危機一発4500】 | ||||
2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
P JRUSH5 ミドル【P J-RUSH HSJ-S】 | ||||
19.8 | 20.6 | 21.2 | 22.0 | 24.0 |
P JRUSH5 ライトミドル【P J-RUSH RSJ-S】 | ||||
20.0 | 20.8 | 21.2 | 22.0 | 23.6 |
e RAVE3【e RAVE 覚聖ループJMC】 | ||||
16.1 | 16.8 | 17.2 | 17.9 | 19.5 |
Pリゼロ【P Re:ゼロから始める異世界生活M06】 | ||||
19.5 | 20.4 | 20.9 | 21.7 | 23.7 |
Pリゼロ鬼がかり【P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08】 | ||||
16.5 | 17.2 | 17.7 | 18.4 | 20.0 |
eリゼロ2【e Re:ゼロから始める異世界生活season2M13】 | ||||
16.3 | 16.9 | 17.4 | 18.1 | 19.7 |
Psin七つの大罪【Psin七つの大罪V1K】 | ||||
17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.9 | 21.6 |
Psin七つの大罪 ライト【Psin七つの大罪V3B】 | ||||
18.0 | 18.8 | 19.3 | 20.1 | 21.8 |
eウルトラマン【eULTRAMAN-K1】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
fa-check-circleあ行 | ||||
Pアイマス ライトミドル【Pフィーバーアイドルマスター 39フェス】 | ||||
18.0 | 18.7 | 19.1 | 19.8 | 21.3 |
Pアイマス 甘デジ【PAフィーバーアイドルマスターY】 | ||||
18.6 | 19.2 | 19.7 | 20.4 | 21.9 |
P愛の不時着【P愛の不時着MF】 | ||||
17.7 | 18.4 | 19.0 | 19.7 | 21.4 |
PアクエリオンALL STARS【Pフィーバーアクエリオン6bV】 | ||||
19.1 | 19.9 | 20.4 | 21.2 | 23.1 |
Pアクエリオン極合体【Pフィーバーアクエリオン7F】 | ||||
16.6 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 20.1 |
Pアズレン【PぱちんこアズールレーンTHE ANIMATION MC2】 | ||||
16.7 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 19.7 |
Pアズレン ラッキートリガー【PアズールレーンTHE ANIMATION~異次元トリガー199~M4】 | ||||
17.3 | 18.1 | 18.5 | 19.3 | 21.0 |
Pハーデス3【Pアナザーゴッドハーデス3MC】 | ||||
17.3 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 21.0 |
Pハーデス3獄炎【Pアナザーゴッドハーデス3SB】 | ||||
15.9 | 16.5 | 17.0 | 17.6 | 19.2 |
P暴れん坊将軍 甘デジ【PA真・暴れん坊将軍99Ver.FWZ】 | ||||
20.0 | 20.7 | 21.2 | 21.9 | 23.6 |
Pあぶない刑事 甘デジ【Pあぶない刑事N-Z YT350】 | ||||
17.7 | 18.3 | 18.7 | 19.3 | 20.8 |
Pありふれ【Pフィーバーありふれた職業で世界最強R】 | ||||
16.8 | 17.5 | 18.0 | 18.7 | 20.3 |
Pありふれ 甘デジ【Pフィーバーありふれた職業で世界最強YR】 | ||||
17.2 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 20.2 |
Pアレジンプレミアム【Pアレジン プレミアムFMG】 | ||||
18.0 | 18.8 | 19.3 | 20.0 | 21.8 |
Pいくさの子【Pいくさの子GFPF】 | ||||
17.3 | 18.0 | 18.4 | 19.2 | 20.6 |
P異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術【P異世界魔王L3-X】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
P異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 甘デジ【PA異世界魔王N2-X】 | ||||
16.8 | 17.4 | 17.8 | 18.4 | 19.9 |
P一球魂ゴールドピラミッ伝【PGOLDピラミッ伝V1A】 | ||||
18.4 | 19.1 | 19.5 | 20.2 | 21.7 |
PイニシャルD【P頭文字D SEJG】 | ||||
18.4 | 19.1 | 19.6 | 20.4 | 22.2 |
PイニシャルD ノンストップ3000【P頭文字D GRPE】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
PイニシャルD 2nd【P頭文字D2GFPG】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
P犬夜叉2【P犬夜叉2FM-N】 | ||||
16.0 | 16.7 | 17.1 | 17.8 | 19.4 |
e犬夜叉3.0【e犬夜叉LTM-TS】 | ||||
16.6 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 20.1 |
Pヴヴヴ2 ミドル【Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2S】 | ||||
19.5 | 20.3 | 20.8 | 21.6 | 23.6 |
Pヴヴヴ2 ライトミドル【Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2H】 | ||||
18.6 | 19.3 | 19.7 | 20.4 | 21.9 |
Pヴヴヴ2 甘デジ【Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2F】 | ||||
18.0 | 18.7 | 19.1 | 19.8 | 21.3 |
Pヴヴヴ3【Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ3R】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
Pヴヴヴ3 甘デジ【Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ3Y】 | ||||
16.5 | 17.1 | 17.5 | 18.0 | 19.4 |
Pうしおととら2【Pうしおととら2FM-JH】 | ||||
17.2 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 20.2 |
Pうたわれるもの【PフィーバーうたわれるものZ】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
eうたわれるもの【eフィーバーうたわれるものZ】 | ||||
17.3 | 18.0 | 18.4 | 19.2 | 20.6 |
Pヤマト2202【P宇宙戦艦ヤマト2202bS】 | ||||
17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.9 | 21.6 |
Pヤマト2202オンリーワン【P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R】 | ||||
17.7 | 18.3 | 18.7 | 19.4 | 20.8 |
Pヤマト2202オンリーワン 甘デジ【P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR】 | ||||
16.7 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 19.7 |
P宇宙戦艦ヤマト2202超波動【P宇宙戦艦ヤマト2202-3G】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
P宇宙戦艦ヤマト2202超波動 森雪199LT【P宇宙戦艦ヤマト2202-3MF】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
Pうまい棒2【Pうまい棒2おかわりちょちょちょうだ~いV3】 | ||||
1.34 | 1.39 | 1.42 | 1.47 | 1.58 |
P海物語3R2SP【PA海物語3R2スペシャル MBA】 | ||||
19.4 | 20.1 | 20.5 | 21.2 | 22.8 |
P海物語3R3【PA海物語3R3LBA / PA海物語3R3LBAW】 | ||||
17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 20.3 |
P沖海5【Pスーパー海物語IN沖縄5LTV】 | ||||
18.6 | 19.3 | 19.9 | 20.6 | 22.5 |
P沖海5桜ミドル【Pスーパー海物語IN沖縄5STA】 | ||||
18.7 | 19.5 | 20.0 | 20.8 | 22.7 |
P沖海5桜ライトミドル【Pスーパー海物語IN沖縄5SCF】 | ||||
18.3 | 18.9 | 19.4 | 20.0 | 21.6 |
P沖海5夜桜超旋風【Pスーパー海物語IN沖縄5YTC】 | ||||
20.2 | 21.1 | 21.7 | 22.5 | 24.5 |
P沖海5夜桜超旋風甘デジ【PAスーパー海物語IN沖縄5YBA】 | ||||
19.2 | 19.9 | 20.3 | 21.0 | 22.6 |
P海物語in地中海2 甘デジ【PAスーパー海物語IN地中海2HLA】 | ||||
17.6 | 18.3 | 18.7 | 19.3 | 20.8 |
P海物語極ジャパン【P海物語極ジャパンHTH】 | ||||
17.5 | 18.2 | 18.7 | 19.5 | 21.2 |
Pうる星やつら2【Pうる星やつら2L2-K】 | ||||
17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.9 | 21.6 |
Pうる星やつら2 ライト【Pうる星やつら2N2-K】 | ||||
17.1 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 20.2 |
Pタロウ2【Pぱちんこウルトラマンタロウ2 K6】 | ||||
17.2 | 17.9 | 18.4 | 19.1 | 20.8 |
Pタロウ2ライト【Pぱちんこウルトラマンタロウ2超決戦LIGHTver KA3】 | ||||
17.9 | 18.5 | 18.9 | 1ラ9.6 | 21.1 |
Pティガ【PぱちんこウルトラマンティガK17】 | ||||
18.6 | 19.4 | 19.9 | 20.7 | 22.5 |
Pティガライト【PぱちんこウルトラマンティガKACJ1】 | ||||
16.8 | 17.4 | 17.8 | 18.4 | 19.8 |
PエウレカANEMONE【Pエウレカセブンハイエボ2SFPA】 | ||||
18.2 | 19.0 | 19.5 | 20.3 | 22.0 |
PエウレカANEMONE 甘デジ【Pデジハネエウレカセブンハイエボ2SSPB】 | ||||
17.0 | 17.6 | 18.0 | 18.6 | 20.0 |
P江頭2:50Ⅱ【P江頭2:50 inナナシーV3】 | ||||
17.6 | 18.3 | 18.7 | 19.3 | 20.8 |
P江頭2:50Ⅱ 奇跡の99%【P江頭2:50 inナナシーAX2】 | ||||
16.7 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 19.7 |
Pえとたま2神祭【Pえとたま2MY】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
P炎炎ノ消防隊【Pフィーバー炎炎ノ消防隊G】 | ||||
16.5 | 17.3 | 17.7 | 18.4 | 20.0 |
P炎炎ノ消防隊 ライト【Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR】 | ||||
16.6 | 17.2 | 17.6 | 18.2 | 19.6 |
e炎炎2シンラ【eフィーバー炎炎ノ消防隊2】 | ||||
16.7 | 17.4 | 17.9 | 18.6 | 20.2 |
e炎炎2紅丸【eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS】 | ||||
16.7 | 17.4 | 17.9 | 18.6 | 20.2 |
P大海4SP【P海物語E】 | ||||
18.7 | 19.6 | 20.1 | 20.8 | 22.7 |
P大海5【P大海物語5MTE2】 | ||||
16.7 | 17.4 | 17.9 | 18.6 | 20.2 |
P大海5アグネス【PA大海物語5ARBC】 | ||||
17.4 | 18.1 | 18.5 | 19.1 | 20.6 |
P大海5ブラック【P大海物語5HCL】 | ||||
16.8 | 17.4 | 17.8 | 18.4 | 19.8 |
P大海5ブラック 甘デジ【PA大海物語5HLD】 | ||||
16.7 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 19.7 |
P大海5SP【P大海物語5スペシャルALTA】 | ||||
17.3 | 18.1 | 18.5 | 19.3 | 21.0 |
e大海5SP【e大海物語5スペシャルELTA4】 | ||||
16.6 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 20.1 |
P沖7シーサー【P沖7シーサーver.】 | ||||
26.2 | 27.2 | 27.8 | 28.7 | 30.9 |
Pおだてブタ2【Pポチッと一発おだてブタ2 V1】 | ||||
4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.8 |
P織田信奈全国版【P織田信奈の野望 全国版MGa】 | ||||
16.1 | 16.7 | 17.1 | 17.7 | 19.1 |
P織田信奈全国版 甘デジ【P織田信奈の野望 全国版GC250Aa】 | ||||
15.8 | 16.3 | 16.7 | 17.3 | 18.6 |
Pおばけらんど2022【Pおばけらんど2022GCC】 | ||||
17.0 | 17.5 | 17.9 | 18.6 | 20.0 |
Pオバロ【PLT OVERPACHINKO-ME】 | ||||
17.4 | 18.0 | 18.4 | 19.0 | 20.5 |
Pオバロ ライト【PLT OVERLORD魔導王光臨ARC】 | ||||
17.0 | 17.6 | 18.0 | 18.6 | 20.0 |
P俺妹【P俺の妹がこんなに可愛いわけがない。M3】 | ||||
17.1 | 17.8 | 18.3 | 19.0 | 20.7 |
fa-check-circleか行 | ||||
Pカイジ5 Aバージョン【P弾球黙示録カイジ5V1A】 | ||||
18.7 | 19.4 | 20.0 | 20.8 | 22.6 |
Pカイジ5和也【P弾球黙示録カイジ5N2A】 | ||||
18.3 | 19.0 | 19.4 | 20.1 | 21.6 |
Pカイジ5 甘デジ【P弾球黙示録カイジ5N3A】 | ||||
17.3 | 17.9 | 18.3 | 19.0 | 20.4 |
Pカイジ鉄骨【Pカイジ鉄骨渡り勝負編V1B】 | ||||
20.4 | 21.1 | 21.6 | 22.4 | 24.0 |
Pカイジ沼5【P弾球黙示録カイジ沼5V1U】 | ||||
17.3 | 18.0 | 18.4 | 19.2 | 20.6 |
Pカイジ沼5 ライト【P弾球黙示録カイジ沼5V3B】 | ||||
16.9 | 17.5 | 17.9 | 18.5 | 19.9 |
Pカイジ沼5 甘デジ【P弾球黙示録カイジ沼5V2A】 | ||||
17.3 | 17.9 | 18.3 | 18.9 | 20.4 |
Pかぐや様【Pフィーバーかぐや様は告らせたいR】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
Pかぐや様 甘デジ【PAフィーバーかぐや様は告らせたいYG】 | ||||
16.3 | 16.8 | 17.2 | 17.8 | 19.2 |
eかのかり【eフィーバー彼女、お借りしますH】 | ||||
29.8 | 30.9 | 31.6 | 32.7 | 35.2 |
Pカバネリ4000連激【P甲鉄城のカバネリSFPA】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.6 |
e仮面ライダー電王【e仮面ライダー電王KL12】 | ||||
16.8 | 17.5 | 18.0 | 18.7 | 20.3 |
e仮面ライダーブラック【e仮面ライダーBLACK-KRJ2】 | ||||
30.3 | 31.5 | 32.4 | 33.7 | 36.6 |
P闇のライダー【Pぱちんこ仮面ライダー闇のライダーver. K2】 | ||||
18.0 | 18.8 | 19.3 | 20.0 | 21.8 |
P火サス3 甘デジ【PAデジハネ火曜サスペンス劇場3GSA】 | ||||
17.2 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 20.3 |
Pからくりサーカス【PフィーバーからくりサーカスV】 | ||||
17.5 | 18.2 | 18.7 | 19.4 | 21.2 |
Pからくりサーカス 甘デジ【PフィーバーからくりサーカスY】 | ||||
17.0 | 17.6 | 18.0 | 18.6 | 20.0 |
eからくりサーカス2 魔王Ver.【eフィーバーからくりサーカス2R】 | ||||
16.8 | 17.5 | 18.0 | 18.7 | 20.3 |
Pからくりサーカス2 運命Ver.【Pフィーバーからくりサーカス2T】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
Pガルパン劇場版【Pガールズ&パンツァー2 L9YU3Y】 | ||||
17.5 | 18.1 | 18.6 | 19.2 | 20.7 |
Pガルパン劇場版 甘デジ【Pガールズ&パンツァー2 8YQ1Y】 | ||||
18.5 | 19.2 | 19.7 | 20.3 | 21.9 |
Pガルフレ甘デジ【PAガールフレンド(仮)N-K YT299】 | ||||
17.1 | 17.7 | 18.1 | 18.7 | 20.1 |
P牙狼10GoldImpact【P牙狼ゴールドインパクトXX-MZ】 | ||||
15.7 | 16.4 | 16.8 | 17.5 | 19.0 |
P牙狼月虹【P牙狼MAXX-MC】 | ||||
17.7 | 18.4 | 18.9 | 19.7 | 21.4 |
P牙狼月虹絆【P牙狼 月虹ノ旅人 絆XX-NH】 | ||||
17.6 | 18.3 | 18.8 | 19.5 | 21.2 |
P牙狼月虹 甘デジ【PA激デジ牙狼月虹ノ旅人-RL】 | ||||
14.8 | 15.3 | 15.6 | 16.2 | 17.4 |
P牙狼11冴島大河【P牙狼11~冴島大河~XX-MU】 | ||||
16.3 | 17.0 | 17.5 | 18.2 | 19.8 |
e牙狼神速神撃3000LT【e牙狼神速神撃3000LT-RB】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
P牙狼ミュージアム【P牙狼MUSEUM-MA】 | ||||
65.5 | 67.8 | 69.4 | 71.8 | 77.3 |
P元祖ギンパラ【P元祖ギンギラパラダイスHCB】 | ||||
18.2 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 21.4 |
P元祖ギンパラ甘デジ【PA元祖ギンギラパラダイスHBC】 | ||||
15.8 | 16.4 | 16.8 | 17.4 | 18.7 |
P元祖源さん2【PA元祖大工の源さん2JBB】 | ||||
18.0 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 20.1 |
PガンダムSEED【Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S】 | ||||
17.1 | 17.8 | 18.3 | 19.0 | 20.7 |
PガンダムSEED ライト【Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED YZ】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
PガンダムUC【Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb】 | ||||
18.6 | 19.4 | 19.9 | 20.7 | 22.5 |
PガンダムUC再来【Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2S】 | ||||
16.6 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 20.1 |
スマパチガンダムUC再来【eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2R】 | ||||
30.0 | 31.1 | 31.8 | 32.9 | 35.4 |
PガンダムUC再来 ライト【Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2Y】 | ||||
17.0 | 17.6 | 18.0 | 18.6 | 20.0 |
PガンダムUC再来 甘デジ【PAフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 AR】 | ||||
19.0 | 19.7 | 20.2 | 20.9 | 22.5 |
Pガンツ3【PぱちんこGANTZ3M3】 | ||||
18.2 | 18.9 | 19.5 | 20.2 | 22.0 |
Pガンツ極【PぱちんこGANTZ極M3】 | ||||
17.7 | 18.4 | 18.9 | 19.7 | 21.4 |
Pガンツ覚醒【PぱちんこGANTZ覚醒MJ4】 | ||||
16.5 | 17.2 | 17.7 | 18.4 | 20.0 |
Pガンツ覚醒 ライト【PぱちんこGANTZ覚醒Sweet2000M2】 | ||||
17.1 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 20.2 |
P義風堂々2【P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M3-X】 | ||||
19.2 | 19.9 | 20.3 | 21.0 | 22.6 |
e義風堂々3【e義風堂々!!~兼続と慶次~3DM5-S】 | ||||
16.5 | 17.2 | 17.7 | 18.4 | 20.0 |
P義風堂々3 ライトミドルLT【P義風堂々!!~兼続と慶次~3M3-X】 | ||||
17.3 | 18.1 | 18.5 | 19.3 | 21.0 |
eキャッツアイ3【eキャッツアイ3H4YZ3】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
Pキャプ翼2020【Pキャプテン翼2020NL】 | ||||
16.7 | 17.4 | 17.9 | 18.5 | 20.2 |
Pキャプ翼若林【Pキャプテン翼若林Ver RVY3】 | ||||
18.9 | 19.7 | 20.2 | 21.0 | 22.9 |
Pキャプ翼若林 甘デジ【Pキャプテン翼若林99VerREY2】 | ||||
17.8 | 18.5 | 18.9 | 19.5 | 21.0 |
P巨人の星明子【PA巨人の星明子2000Ver RAY】 | ||||
17.2 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 20.3 |
eキョンシー【eキョンシーM5-VC】 | ||||
17.5 | 18.2 | 18.7 | 19.5 | 21.2 |
Pギルクラ2【Pギルティクラウン2ME】 | ||||
17.6 | 18.3 | 18.8 | 19.6 | 21.3 |
Pギルクラ2 ラッキートリガー【Pギルティクラウン2SB】 | ||||
17.5 | 18.2 | 18.7 | 19.5 | 21.2 |
P銀河英雄伝説 ミドル【P銀河英雄伝説DNTL5-X】 | ||||
17.3 | 18.1 | 18.5 | 19.3 | 21.0 |
P銀河英雄伝説 甘デジ【PA銀河英雄伝説DNTN2-X】 | ||||
17.5 | 18.1 | 18.6 | 19.2 | 20.7 |
P銀河鉄道NJ【P銀河鉄道999NJH1AZ3】 | ||||
18.3 | 19.1 | 19.6 | 20.3 | 22.1 |
P銀河鉄道NJ甘デジ【P銀河鉄道999NJ L0YU1Y】 | ||||
16.1 | 16.7 | 17.1 | 17.7 | 19.0 |
Pキン肉マン3火事場ゴールド【Pぱちんこキン肉マン3M7】 | ||||
17.8 | 18.4 | 19.0 | 19.7 | 21.5 |
Pキン肉マン3火事場シルバー【Pぱちんこキン肉マン3M21】 | ||||
18.2 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 21.5 |
Pキン肉マン3特盛ミートくん【PAぱちんこキン肉マン3特盛ミートバージョンMJ1】 | ||||
17.3 | 17.9 | 18.3 | 18.9 | 20.4 |
Pギンパラ夢幻 ミドル【Pギンパラ夢幻カーニバルHTK】 | ||||
20.0 | 20.9 | 21.4 | 22.3 | 24.3 |
Pギンパラ夢幻 ライトミドル【Pギンパラ夢幻カーニバルHCA】 | ||||
19.8 | 20.5 | 21.0 | 21.7 | 23.4 |
Pギンパラ夢幻 甘デジ【PAギンパラ夢幻カーニバルHBA】 | ||||
17.2 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 20.3 |
Pクイーン2 30thアニバーサリー【PフィーバークィーンⅡV】 | ||||
16.5 | 17.0 | 17.4 | 18.0 | 19.4 |
PクイーンRUSH【PフィーバークィーンRUSH-Y】 | ||||
18.3 | 19.0 | 19.4 | 20.1 | 21.6 |
Pクイブレ4【Pクイーンズブレイド4V1D】 | ||||
17.4 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 21.0 |
Pクイブレ4 甘デジ【Pクイーンズブレイド4V1A】 | ||||
17.4 | 18.0 | 18.5 | 19.1 | 20.5 |
eグリッドマン【eグリッドマンXVSM】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
P鬼太郎獅子奮迅【Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅RRZ】 | ||||
16.6 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 20.1 |
e鬼太郎獅子奮迅【eゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅SP JHZ】 | ||||
16.0 | 16.7 | 17.2 | 17.9 | 19.5 |
P鬼太郎獅子奮迅 甘デジ【Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅99Ver.RWC】 | ||||
17.2 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 20.3 |
P攻殻機動隊SAC2045【P攻殻機動隊SAC_2045 LTH-TS】 | ||||
17.1 | 17.8 | 18.3 | 19.0 | 20.6 |
P攻殻機動隊SAC2045 大入りLT【P攻殻機動隊SAC_2045AH-RS】 | ||||
30.3 | 31.5 | 32.4 | 33.7 | 36.6 |
P黄門ちゃま神盛2【P黄門ちゃま8L9AZ1】 | ||||
18.1 | 18.8 | 19.2 | 19.9 | 21.4 |
Pゴーゴーマリン3【P GO!GO!マリン3JTD】 | ||||
19.3 | 20.1 | 20.6 | 21.5 | 23.3 |
Pゴーゴーマリン3 ライトミドル【P GO!GO!マリン3000HCD】 | ||||
17.2 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 20.2 |
Pゴジエヴァ【Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L】 | ||||
17.1 | 18.0 | 18.6 | 19.4 | 21.2 |
Pゴジエヴァ 甘デジ【Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒YR】 | ||||
16.7 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | 19.7 |
Pゴジエヴァ2【Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
eゴジエヴァ2破壊神覚醒【eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA】 | ||||
17.5 | 18.2 | 18.7 | 19.5 | 21.2 |
Pゴッドイーター神がかり【Pゴッドイーター荒神VerRAY3】 | ||||
16.6 | 17.5 | 18.1 | 18.9 | 20.6 |
Pゴッドイーター究極一閃【Pゴッドイーター究極一閃MA】 | ||||
17.3 | 18.0 | 18.5 | 19.2 | 20.9 |
eゴッドイーターTRIPLE BURST【eゴッドイータートリプルバーストMJ】 | ||||
17.3 | 18.1 | 18.5 | 19.3 | 21.0 |
Pコードギアス ミドル【Pコードギアス 反逆のルルーシュbR】 | ||||
18.3 | 19.0 | 19.5 | 20.3 | 22.1 |
Pコードギアス 甘デジ【Pコードギアス 反逆のルルーシュbA】 | ||||
18.0 | 18.7 | 19.2 | 19.8 | 21.3 |
Pコードギアス3【Pコードギアス反逆のルルーシュ3V】 | ||||
17.2 | 17.9 | 18.4 | 19.1 | 20.8 |
Pコードギアス3 甘デジ【Pコードギアス 反逆のルルーシュ3Y】 | ||||
17.6 | 18.2 | 18.7 | 19.3 | 20.8 |
Pこのすば ラッキートリガー【Pこの素晴らしい世界に祝福を!LT3】 | ||||
17.5 | 18.2 | 18.7 | 19.5 | 21.2 |
Pこのすば 甘デジ【PAこの素晴らしい世界に祝福を!VM1】 | ||||
18.9 | 19.6 | 20.0 | 20.7 | 22.3 |
Pこのすば 129緊急クエスト【Pこの素晴らしい世界に祝福を!VLT1】 | ||||
17.1 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 20.2 |
Pゴブスレ【PゴブリンスレイヤーJGZ】 | ||||
16.6 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 20.1 |
Pゴブスレ ラッキートリガー【Pゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVer JVR】 | ||||
17.2 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 20.3 |
Pコマコマ坂本冬美 ライトミドル【Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3】 | ||||
20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.3 | 24.0 |
Pコマコマ坂本冬美 甘デジ【PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1】 | ||||
18.8 | 19.4 | 19.9 | 20.6 | 22.1 |
Pコマコマ坂本冬美 確変ループ【PAコマコマ倶楽部with坂本冬美LOOP1】 | ||||
18.0 | 18.7 | 19.1 | 19.8 | 21.3 |
Pゴルゴ13 疾風マシンガン【Pフィーバーゴルゴ13-2】 | ||||
19.7 | 20.6 | 21.1 | 21.9 | 23.9 |
Pゴルゴ13 ライト【Pフィーバーゴルゴ13-2Y】 | ||||
19.2 | 19.9 | 20.4 | 21.1 | 22.7 |
PGOLDEN鳳凰【Pゴールデン鳳凰∞~全突アクセルスペック~】 | ||||
18.2 | 19.0 | 19.5 | 20.2 | 22.0 |
PGOLDEN鳳凰 甘デジ【PAゴールデン鳳凰∞】 | ||||
17.9 | 18.5 | 19.0 | 19.6 | 21.1 |
fa-check-circleさ行 | ||||
Pサイボーグ009 ROS【P CYBORG009 S3-K】 | ||||
17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.9 | 21.6 |
eサイボーグ009 ROS【e CYBORG009 S7-K】 | ||||
16.8 | 17.5 | 18.0 | 18.7 | 20.3 |
Pサイボーグ009 ROS ラッキートリガー【PCYBORG009VS3-K】 | ||||
17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 20.5 |
