
導入日・導入台数
| メーカー | 株式会社三洋物産 株式会社サンスリー |
|---|---|
| 機種名 | eグランベルム-プリンセプスのふたり- 249Ver. |
| 導入日 | 2026年11月2日 |
| 導入台数 | 5,000台 |
| 仕様 | LT3.0Plus対応 |
| 筐体 | 「マルチフレーム」枠 |
サンスリー(SANYO/SanThree)君
LT3.0+【e機】グランベルム 249Ver.
筐体画像、あげとくね😋😈…(319と同時の11月2日発売、5000台予定だよ!) https://t.co/6duOBGb7pg pic.twitter.com/RGjLlf5A2E
— ぱちんこキュレーション😈 (@p_curation) September 4, 2026
型式試験情報
【2026.08.19】型式は「~HCB2」か
【2026.09.02】サンスリー名義「eグランベルムHCB2」が検定通過
スペック情報
型式|eグランベルムHCB2
大当確率|1/249.1
RUSH中ジャッジ発生確率|1/59.7
➡大当確率|1/1.6
RUSH突入率|50%
RUSH継続率|約75%
時短回転数|0回,130回
賞球数/カウント数|1&5&8&15/10C
備考①|下アタッカー「賞球8個×10C」
備考②|上アタッカー「賞球15個×10C」
通常時
6R(130回/RUSH)|払出480個|50.00%
6R(0回)|払出480個|50.00%
RUSH中
30R(超アドレナリンBOOST)|払出4,500個|2.00%
20R(超アドレナリンBOOST)|払出3,000個|8.00%
30R(130回/RUSH)|払出4,500個|6.00%
20R(130回/RUSH)|払出3,000個|24.00%
10R(130回/RUSH)|払出1,500個|40.00%
0R(130回/RUSH)|払出0個|20.00%
超アドレナリンBOOST中
30R(超アドレナリンBOOST)|払出4,500個|6.25%
20R(超アドレナリンBOOST)|払出3,000個|6.25%
10R(超アドレナリンBOOST)|払出1,500個|12.50%
30R(130回/RUSH)|払出4,500個|18.75%
20R(130回/RUSH)|払出3,000個|18.75%
10R(130回/RUSH)|払出1,500個|37.50%
導入前情報
・319Ver.と同日発売予定
・販売台数は約5,000台見込
・大当たり確率は「約1/249」(?)
・右打ち中確率は「約1/59」(?)
・ヘソ賞球は「1個」(?)
・下アタッカーは「賞球8個×10C」(?)
・上アタッカーは「賞球15個×10C」(?)
・RUSH突入率は「約50%」(?)
・RUSH継続率は「約75%」(?)
・RUSH回数は「130回」(?)
・ラウンド数は「特図1:6R / 特図2:10R」(?)











