
fa-check-square2023年10月末
店舗数:6385店舗
パチンコ設置台数:191万台
スロット設置台数:121万台
設置台数トータル:312万台
fa-check-circle推移データ
※パチンコパチスロ及び合計設置台数の単位は(万台)
年月 | 店舗数 | P台数 | S台数 | 台数合計 |
---|---|---|---|---|
2023年10月 | 6385 | 191 | 121 | 312 |
2023年9月 | 6430 | 192 | 122 | 314 |
2023年8月 | 6472 | 193 | 122 | 315 |
2023年7月 | 6539 | 195 | 122 | 317 |
2023年6月 | 6559 | 195 | 122 | 317 |
2023年5月 | 6588 | 196 | 122 | 318 |
2023年4月 | 6639 | 197 | 123 | 320 |
2023年3月 | 6646 | 197 | 122 | 319 |
2023年2月 | 6714 | 198 | 122 | 320 |
2023年1月 | 6803 | 200 | 124 | 324 |
令和5年【2023年】 | ||||
2022年12月 | 6857 | 201 | 123 | 324 |
2022年11月 | 6882 | 201 | 124 | 325 |
2022年10月 | 6925 | 202 | 124 | 326 |
2022年9月 | 6984 | 202 | 125 | 327 |
2022年8月 | 7045 | 203 | 126 | 329 |
2022年7月 | 7107 | 204 | 127 | 331 |
2022年6月 | 7139 | 204 | 127 | 331 |
2022年5月 | 7196 | 205 | 127 | 332 |
2022年4月 | 7279 | 206 | 128 | 334 |
2022年3月 | 7324 | 206 | 129 | 335 |
2022年2月 | 7418 | 208 | 130 | 338 |
2022年1月 | 7544 | 211 | 134 | 345 |
令和4年【2022年】 | ||||
2021年12月 | 7637 | 213 | 136 | 349 |
2021年11月 | 7677 | 213 | 137 | 350 |
2021年10月 | 7718 | 213 | 138 | 351 |
2021年9月 | 7753 | 214 | 138 | 352 |
2021年8月 | 7810 | 215 | 139 | 354 |
2021年7月 | 7853 | 216 | 140 | 356 |
2021年6月 | 7876 | 216 | 140 | 356 |
2021年5月 | 7926 | 217 | 141 | 358 |
2021年4月 | 7979 | 218 | 142 | 360 |
2021年3月 | 8063 | 219 | 142 | 361 |
2021年2月 | 8174 | 222 | 144 | 366 |
2021年1月 | 8231 | 223 | 145 | 368 |
令和3年【2021年】 | ||||
2020年12月 | 8302 | 224 | 146 | 370 |
2020年11月 | 8321 | 224 | 146 | 370 |
2020年10月 | 8338 | 225 | 147 | 372 |
2020年9月 | 8378 | 225 | 147 | 372 |
2020年8月 | 8416 | 226 | 148 | 374 |
2020年7月 | 8436 | 227 | 148 | 375 |
2020年6月 | 8470 | 227 | 148 | 375 |
2020年5月 | 8528 | 229 | 148 | 377 |
2020年4月 | 7805 | 205 | 132 | 337 |
2020年3月 | 8710 | 233 | 151 | 384 |
2020年2月 | 8763 | 234 | 151 | 385 |
2020年1月 | 8802 | 235 | 152 | 387 |
令和2年【2020年】 | ||||
2019年12月 | 8886 | 237 | 153 | 390 |
2019年11月 | 8896 | 237 | 152 | 389 |
2019年10月 | 8929 | 237 | 152 | 389 |
2019年9月 | 8973 | 238 | 153 | 391 |
2019年8月 | 9014 | 239 | 153 | 392 |
2019年7月 | 9046 | 240 | 153 | 393 |
2019年6月 | 9071 | 240 | 153 | 393 |
2019年5月 | 9102 | 241 | 154 | 395 |
2019年4月 | 9134 | 241 | 154 | 395 |
2019年3月 | 9153 | 241 | 154 | 395 |
2019年2月 | 9187 | 242 | 154 | 396 |
2019年1月 | 9219 | 243 | 154 | 397 |
平成31年/令和元年【2019年】 |
※全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)の『組合員加盟店舗の実態調査』より