導入日・導入台数
メーカー | 京楽産業.株式会社 株式会社オッケー. |
---|---|
機種名 | P冬のソナタ-冬ソナ-My Memory Sweet GORAKU Ver.(PB機) |
導入日 | 2025年2月3日 |
導入台数 | 約1,500台 |
仕様 | 確率変動ループタイプ b時短(遊タイム)機能搭載 設定(6段階)搭載 |
筐体 | 「ベルーガ」枠 |
▼ 筐体画像
京楽のパチンコ新台
P冬のソナタ-My Memory- ごらくVer.
筐体画像はこんな感じです#冬ソナ#パチンコ#ダイナム https://t.co/V5qgCHQvVT pic.twitter.com/gBzYGk8oIr— すろまに (@slotmania77777) January 1, 2025
型式試験情報
【2024.12.18】オッケー名義「P冬のソナタMyMemory G2」が検定通過
スペック情報
型式|P冬のソナタMyMemory G2
低確率(設定1)|1/99.9
高確率(設定1)|1/15.3
確変割合|60%
天井時短(遊タイム)発動契機|低確200回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短実質次回
時短回転数|30回,実質次回
賞球数/カウント数|1&6&7/9C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
備考|HOLD8システム(通常時8個保留仕様)
通常時
7R確変(次回)|払出441個|40.0%
2R確変(次回)|払出_少出玉|20.0%
7R通常(30回)|払出441個|40.0%
時短/確変中
7R確変(次回)|払出441個|50.0%
2R確変(次回)|払出_少出玉|10.0%
7R通常(30回)|払出441個|40.0%
fa-check-circle設定差
設定値 | 低確率 | 高確率 |
---|---|---|
設定1 | 1/99.9 | 1/15.3 |
設定2 | 1/96.0 | 1/14.7 |
設定3 | 1/92.3 | 1/14.1 |
設定4 | 1/88.9 | 1/13.6 |
設定5 | 1/85.8 | 1/13.1 |
設定6 | 1/79.9 | 1/12.2 |
導入前情報
噂(2025.01.01)
・導入日は2025年2月3日予定
・販売台数は約1,500台見込
・ダイナムグループ(ダイナム系列、夢屋系列、キャビンプラザ系列)のみ導入予定