導入日・導入台数
メーカー | 株式会社三洋物産 |
---|---|
機種名 | Pストライクウィッチーズ2-出撃-(ストパン2 出撃)129Ver. |
導入日 | 2022年10月3日 2022年10月10日(東京,神奈川等) 2022年10月17日(千葉県等) |
導入台数 | 2,000台 |
仕様 | 一種二種混合タイプ 遊タイム(b時短)機能搭載 |
筐体 | 「G-DRIVE(ホワイト)」枠 |
▼ 筐体画像
Pストライクウィッチーズ2HBC(三洋物産)
筐体画像あげとくねー pic.twitter.com/QMFN8An9Vw— ぱちんこキュレーション😈 (@p_curation) July 24, 2022
型式試験情報
【2022.07.24】型式は「~HBC」か
【2022.08.02】三洋名義「Pストライクウィッチーズ2HBC」が検定通過
スペック情報
型式|Pストライクウィッチーズ2HBC
デジタル確率|1/129.7
RUSH中実質確率|約1/7.8
小当たり確率(特図2)|1/8.4
RUSH突入率|約50%
RUSH継続率|約90%
天井時短(遊タイム)発動契機|330回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短254回
時短回転数|1回,13回,254回
賞球数/カウント数|3&1&2&4&7/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
2R通常(254回+残保留4個)|払出140個|2.0%
2R通常(1回+残保留4個)|払出140個|98.0%
電チュー(特図2直撃/小当たりV入賞)
10R通常(13回+残保留4個)|払出700個|20.0%
3R通常(13回+残保留4個)|払出210個|80.0%
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|19.7回転
28玉交換(3.57円)|20.5回転
30玉交換(3.33円)|20.9回転
33玉交換(3.03円)|21.6回転
40玉交換(2.50円)|23.3回転
導入前情報
噂(2022.07.27)
・販売台数は約2000台予定
噂(2022.07.24)
・三洋社「Pストライクウィッチーズ2」のライトスペックが準備中
…ライトミドル版は2022年3月に発売されていた
・導入日は2022年10月3日or10月10日予定