メーカー | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント |
---|---|
機種名 | ハナビ通 |
導入日 | 2019年5月20日 |
導入台数 | 2,000台 |
仕様 | ノーマルAタイプ |
筐体 | 旧:「-」枠 |
スペック情報
出玉率・ボーナス確率等
出玉率
設定1|97.8%
設定2|100.0%
設定5|103.5%
設定6|107.3%
設定H|108.9%
レギュラーボーナス確率
設定1|1/385.5
設定2|1/364.1
設定5|1/337.8
設定6|1/312.1
設定H|1/1260.3
ビッグボーナス確率
設定1|1/312.1
設定2|1/303.4
設定5|1/287.4
設定6|1/268.6
設定H|1/1260.3
ボーナス合算確率
設定1|1/172.5
設定2|1/165.5
設定5|1/155.3
設定6|1/144.4
設定H|1/630.2
回転数
設定1|34.2G
設定2|34.7G
設定5|35.4G
設定6|35.7G
設定H|7728.3G
小役確率
リプレイ
風鈴
氷
チェリー
ボーナス解析
レギュラーボーナス
当選契機|バー揃い,赤セブン・赤セブン・バー揃い
獲得枚数|最大116枚
内容|技術介入成功で最高枚数を獲得可能
ビッグボーナス
当選契機|赤セブン揃い,ドン揃い
獲得枚数|最大311枚+RT「ハナビチャレンジ」
内容|技術介入成功で最高枚数を獲得可能
RT解析
RT「ハナビチャレンジ」
突入契機|ビッグボーナス終了後
継続ゲーム数|最大20G
純増枚数|約0.3枚/G
内容|移行リプレイ入賞で上位RT「ハナビゲーム」移行(リプレイハズシで入賞回避可能)
上位RT「ハナビゲーム」
突入契機|ハナビチャレンジ中の移行リプレイ経由
継続ゲーム数|20G
純増枚数|約0.5枚/G
内容|規定G数消化またはボーナス当選で終了