
導入日・導入台数
メーカー | 株式会社メーシー 株式会社ユニバーサルエンターテインメント |
---|---|
機種名 | P ANOTHER GOD HADES 狂乱 |
導入日 | 2023年7月3日 |
導入台数 | 7,000台 |
仕様 | 一種二種混合タイプ c時短(突然時短)機能搭載 |
筐体 | 「SHINOBI7」枠 |
ユニバーサル(Macy/Universal)君
Pアナザーゴッドハーデス3-狂乱-
筐体画像 は こんな感じだってーℹ️導入日は2023年7月3日予定
ℹ️導入台数は約7000台見込 https://t.co/G5gWlM2djH pic.twitter.com/O8TeG5qrqP— ぱちんこキュレーション😈 (@p_curation) May 7, 2023
型式試験情報
【2023.04.14】メーシー名義「Pアナザーゴッドハーデス3MC」が検定通過
スペック情報
型式|Pアナザーゴッドハーデス3MC
デジタル確率|1/319.7
RUSH中確率|1/1.94
RUSH突入率|約66%
RUSH継続率|約90% ※c時短込
c時短(突然時短)確率|1/28.5(特図2電サポ非作動時のみ)
c時短(突然時短)回数|100回
時短回転数|1回,100回
賞球数/カウント数|1&5&15/10C
保留|4個(特図1),2個(特図2)
通常時(特図1)
10R通常(1回+残保留2個)|払出1,500個|1.0%
3R通常(1回+残保留2個)|払出450個|29.0%
3R通常(1回_残保留無)|払出450個|70.0%
RUSH中(特図2/電サポ作動時)
10R通常(1回+残保留2個)|払出1,500個|25.0%
8R通常(1回+残保留2個)|払出1,200個|5.0%
6R通常(1回+残保留2個)|払出900個|5.0%
4R通常(1回+残保留2個)|払出600個|5.0%
2R通常(1回+残保留2個)|払出300個|60.0%
RUSH中(特図2/電サポ非作動時)
10R通常(1回+残保留2個)|払出1,500個|約23.4%
8R通常(1回+残保留2個)|払出1,200個|約4.7%
6R通常(1回+残保留2個)|払出900個|約4.7%
4R通常(1回+残保留2個)|払出600個|約4.7%
2R通常(1回+残保留2個)|払出300個|約56.1%
0R(100回+残保留2個)|払出0個|約6.4%
fa-check-circle大当たり抽選(1/1.94)
10R通常(1回+残保留2個)|払出1,500個|25.0%
8R通常(1回+残保留2個)|払出1,200個|5.0%
6R通常(1回+残保留2個)|払出900個|5.0%
4R通常(1回+残保留2個)|払出600個|5.0%
2R通常(1回+残保留2個)|払出300個|60.0%
fa-check-circlec時短抽選(1/28.5)
0R(100回+残保留2個)|払出0個|100.0%
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|17.3回転
28玉交換(3.57円)|18.1回転
30玉交換(3.33円)|18.6回転
33玉交換(3.03円)|19.3回転
40玉交換(2.50円)|21.0回転
公式PV動画
導入前情報
・予定台数完売とのこと
・販売台数は約7000台見込
・ヘソ賞球「1個」
・導入日は2023年7月3日予定
・2023年夏商戦に登場(?)