導入日・導入台数
メーカー | 株式会社三洋物産 株式会社サンスリー |
---|---|
機種名 | P元祖ギンギラパラダイス 強99Ver. |
導入日 | 2023年5月22日 |
導入台数 | 2,000台 |
仕様 | 一種二種混合タイプ 遊タイム(b時短)機能搭載 |
筐体 | 「メガパトサイクロンZ」枠 |
サンスリー(Sanyo/SanThree)君
PA元祖ギンギラパラダイス 強99Ver.
筐体画像あげとくね😋https://t.co/9mBCCWH39A#導入日は2023年5月8日予定 #導入台数は約1000台見込 pic.twitter.com/rsEYE4p316— ぱちんこキュレーション😈 (@p_curation) February 27, 2023
型式試験情報
【2022.11.07】サンスリー名義「PA元祖ギンギラパラダイスHBC」が検定通過
スペック情報
型式|PA元祖ギンギラパラダイスHBC
デジタル確率|1/99.9
RUSH中確率|1/22.5
RUSH突入率|50%
天井時短(遊タイム)発動契機|250回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短379回
時短回転数|2回,249回,379回
賞球数/カウント数|1&2&3&9/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
通常時(特図1)
10R通常(249回+残保留4個/天国タイム移行)|払出900個|1.0%
5R通常(249回+残保留4個/ギンギラタイム移行)|払出450個|49.0%
5R通常(2回+残保留4個/チャンスタイム移行)|払出450個|50.0%
チャンスタイム中(特図2)
10R通常(249回+残保留4個/天国タイム移行)|払出900個|4.0%
5R通常(249回+残保留4個/天国タイム移行)|払出450個|16.0%
5R通常(249回+残保留4個/ギンギラタイム移行)|払出450個|30.0%
5R通常(2回+残保留4個/チャンスタイム継続)|払出450個|50.0%
ギンギラタイム中(特図2)
10R通常(249回+残保留4個/天国タイム移行)|払出900個|4.0%
5R通常(249回+残保留4個/天国タイム移行)|払出450個|16.0%
5R通常(249回+残保留4個/ギンギラタイム継続)|払出450個|30.0%
5R通常(2回+残保留4個/チャンスタイム移行)|払出450個|50.0%
天国タイム中(特図2)
10R通常(249回+残保留4個/天国タイム継続)|払出900個|4.0%
5R通常(249回+残保留4個/天国タイム継続)|払出450個|56.0%
5R通常(249回+残保留4個/ギンギラタイム移行)|払出450個|40.0%
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|15.8回転
28玉交換(3.57円)|16.4回転
30玉交換(3.33円)|16.8回転
33玉交換(3.03円)|17.4回転
40玉交換(2.50円)|18.7回転
導入前情報
・導入台数は2,000台見込
・導入日は2023年5月22日予定
・導入は2023年5月以降(?)
・延期で2023年3月以降(?)
・導入は2023年1月以降(?)