
導入日・導入台数
メーカー | 豊丸産業株式会社 |
---|---|
機種名 | PAアニマルマンション |
導入日 | 2022年6月13日(先行導入) 2022年8月1日 |
導入台数 | 2,000台 |
仕様 | 確率変動ループタイプ b時短(遊タイム)機能搭載 設定(6段階)搭載 |
筐体 | 「T16」枠 |
型式試験情報
【2022.03.31】豊丸名義「PAアニマルマンションGO」が検定通過
スペック情報
型式|PAアニマルマンションGO
低確率(設定1)|1/99.9
高確率(設定1)|1/10.0
確変割合|60.2%
天井時短(遊タイム)発動契機|低確250回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短300回
時短回転数|25回,50回,100回,300回
賞球数/カウント数|1&4&8/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
大当たり振り分け(通常時)
10R確変(次回)|払出800個|10.2%
4R確変(次回)|払出320個|50.0%
4R通常(25回)|払出320個|39.8%
大当たり振り分け(電サポ作動時)
10R確変(次回)|払出800個|10.2%
4R確変(次回)|払出320個|50.0%
4R通常(100回)|払出320個|3.1%
4R通常(50回)|払出320個|5.5%
4R通常(25回)|払出320個|31.2%
設定差
設定値 | 低確率 | 高確率 |
---|---|---|
設定1 | 1/99.9 | 1/10.0 |
設定2 | 1/96.9 | 1/9.7 |
設定3 | 1/92.6 | 1/9.3 |
設定4 | 1/88.9 | 1/8.9 |
設定5 | 1/85.9 | 1/8.6 |
設定6 | 1/83.4 | 1/8.3 |
導入前情報
噂(2022.06.02)
・一部ダイナムでは2022年6月13日より先行導入開始
・全国導入は2022年8月1日予定
・販売台数は約2,000台
噂(2022.06.01)
・ダイナムオリジナル機
・導入日は2022年8月予定