基本情報
メーカー | 山佐株式会社 |
---|---|
機種名 | パチスロTIGER&BUNNY |
導入日 | 2019年9月2日 |
導入台数 | 5,000台 |
筐体 | 旧:「-」枠 |
スペック・解析情報
仕様・出玉率
仕様|純増枚数変化型AT
純増枚数|約1.0枚 & 約2.0枚/G & 約4.0枚/G
回転数/50枚(1,000円)|50回転
コイン単価|-円
出玉率
設定1|97.9%
設定2|99.2%
設定3|101.1%
設定4|103.5%
設定5|106.5%
設定6|110.2%
CZ出現確率
設定1|1/108.6
設定2|1/103.0
設定3|1/93.5
設定4|1/88.6
設定5|1/79.0
設定6|1/75.0
擬似ボーナス確率
設定1|1/229.8
設定2|1/220.1
設定3|1/203.7
設定4|1/189.7
設定5|1/170.3
設定6|1/157.7
AT確率(初回)
設定1|1/684.7
設定2|1/621.0
設定3|1/502.5
設定4|1/448.4
設定5|1/368.7
設定6|1/331.5
小役確率
リプレイ|1/7.3
共通ベル|1/26.4(設定1)-1/25.9(設定6)
スイカ|1/81.9(設定1)-1/65.5(設定6)
弱チェリー|1/65.5(設定1)-1/54.6(設定6)
強チェリー|1/327.7
チャンス目A|1/437.0
チャンス目B|1/437.0
高確移行期待度
弱チェリー<スイカ<チャンス目<強チェリー
CZ当選期待度
弱チェリー・スイカ<チャンス目<強チェリー
ゲームフロー&解析情報
通常時解析
通常時は内部状態(低確,通常,高確,超高確)に依りチャンスゾーン当選確率が変化
超高確滞在中のレア小役当選はチャンスゾーン確定
チャンスゾーンに当選するまで内部状態の転落はしない。
ゲーム数消化による内部状態の昇格抽選有(ゾロ目ゲーム数に注目)
ボーナス、AT終了後は最低でも通常以上からスタート
ステージチェンジ時の液晶周囲ランプ色で天井ゲーム数や次回ボーナスの種類を示唆。
…白<青<黄<赤(オレンジ)<紫
111G|一段階昇格
222G|一段階以上昇格+50%で超高確へ移行
333G|25%で超高確へ移行
444G|25%で超高確へ移行
低確|-
通常|37.5%
高確|37.5%
超高確|25.0%
液晶ステージ
虎徹の部屋
シュテンビルド市街
トレーニングセンター
T&Bステージ|高確対応
カリーナステージ|高確対応
ジャスティスタワー|超高確対応
バディステージ|超高確濃厚
ルナティックステージ|フリーズ高確率(期待度「約60%」)
連続演出
サムを泣き止ませろ|15%
サプライズを成功させろ|20%
少女を救出せよ|40%
時限爆弾を解除せよ|60%
プラント爆発から逃れろ|80%
楓を探し出せ|95%
NEXT能力を発動せよ|当確(100%)
CZ「オンエアチャレンジ」
突入契機|-
継続ゲーム数|最大20G
擬似ボーナス期待度|約40%-約65%
内容|擬似ボーナスの自力当選区間(全四種)
オンエアチャレンジの種類
楽屋泥棒を捕まえろ|期待度約40%
暴走アンドロイドを停止させろ|期待度約50%
ダイヤモンドの鎧を破壊せよ|期待度約65%
ライオン像の暴走を止めよ|期待度約65%(成功時はエピソードボーナス確定)
フリーズ・恩恵
発生契機|ルナティックステージ経由 等
恩恵|ルナティックバトル確定
天井・恩恵
ゲーム数天井 | |
---|---|
発動契機 | 111G,333G,666G消化 |
恩恵 | ボーナス確定 666Gで到達時はBIG確定(REGを否定) |
111G|0.8%-4.7%
333G|2.3%-9.4%
666G|96.9%-85.9%
ボーナス解析
通常時のボーナス
通常時の擬似ボーナスはAT「グッドラックタイム」当選に期待。
AT高確率区間が存在し、AT高確区間のゲーム数上乗せも可能。
ボーナス後のアイキャッチ演出で天井ゲーム数や当選時のボーナス種別を示唆。
レギュラーボーナス
突入契機|「赤7・赤7・BAR」
獲得枚数|約50枚
AT期待度|約10%
内容|タイバニ絵柄揃いでAT「グッドラックタイム」確定
弱チェリー|12.6%
強チェリー|66.8%
スイカ|25.2%
チャンス目|50.1%
バディ図柄揃い|100%
ビッグボーナス
突入契機|「赤セブン揃」「赤7・赤7・白7」
獲得枚数|約125枚
AT期待度|約35%
内容|タイバニ絵柄揃いでAT「グッドラックタイム」確定
前半部消化中に高確区間のゲーム数上乗せ抽選有
前半部(60枚獲得迄):約1/18で上乗せ
後半部は約1/47でAT抽選
タイバニ(バディ)図柄揃いには回数毎に恩恵有
1回:AT「グッドラックタイム」確定
2回:ナビレベル「Lv.2」
3回:ナビレベル「Lv.MAX」
4回:疑似ボーナスをストック
ブルーローズボーナス
突入契機|「白セブン揃い」「白7・白7・赤7」
獲得枚数|約150枚
AT期待度|約65%
内容|AT獲得期待度が高い上位BIG
消化中のフローは「ビッグボーナス」時と同様
エピソードボーナス
突入契機|BIG成立時の一部
獲得枚数|約100枚
AT期待度|100%
内容|突入時点でAT「グッドラックタイム」確定、当選確率に設定差有
AT中のボーナス
グッドラックタイム中の擬似ボーナスに関しては、ボーナス確率upやナビレベルup、ボーナスストックに期待。
青CI|5%
黄CI|25%
赤CI|85%
レインボーCI|100%
ヒーローボーナス
突入契機|-
獲得枚数|約55枚
内容|-
セレブレーション
突入契機|-
獲得枚数|約55枚
内容|各恩恵獲得の期待度up
ビッグボーナス
突入契機|-
獲得枚数|約105枚
内容|-
オンエアボーナス
突入契機|-
獲得枚数|約105枚
内容|各恩恵獲得の期待度up、ジェイクバトル期待度「約50%」
AT「グッドラックタイム」解析
アビリティライズチャンス
突入契機|AT突入後、ナビレベルダウン時 等
継続ゲーム数|7G
内容|擬似ボーナス当選確率昇格区間
疑似ボーナス確率の幅
最低「約1/58」-最高「約1/13」
全11段階「1/58→1/50→1/43→1/38→1/33→1/29→1/25→1/22→1/19→1/16→1/13」
疑似ボーナス当選期待度は「約40%-約90%」の幅
STゾーン
突入契機|-
継続ゲーム数|30G以上
純増枚数|1枚or2枚or4枚/G(ATレベルに依り変化)
内容|純増枚数変化型ST式AT区間
擬似ボーナス当選でSTゾーンのゲーム数を再セット
擬似ボーナス当選確率は可変式(全11段階:最高1/13迄上昇)
残ゲーム数ゼロ時の展開は以下の通り
ナビレベル1の場合:コンティニューチャンスへ移行
ナビレベル2orMAXの場合:ナビレベル1段階低下&アビリティライズ経由でSTゾーンへ移行
ナビレベル別純増枚数
ナビレベル1|1.0枚/G
ナビレベル2|2.0枚/G
ナビレベルMAX|3.0枚/G
ユーリ・ペトロフ|偶数設定期待度up
鏑木楓|無敵モード確定
ワイルドタイガー|無敵モード確定
斎藤さん|BBモード確定
折紙サイクロン&ロックバイソン&スカイハイ|次回BONUSが同色BIG示唆
ファイヤーエンブレム&ドラゴンキッド&ブルーローズ|次回BONUSが同色BIG示唆
アニエス・ジュベール|次回BONUSがセレブレーション示唆
パワードスーツ|次回BONUSがオンエアボーナス示唆
ジェイク|次回BONUSがオンエアボーナス示唆
クリーム|次回BONUSがオンエアボーナス示唆+無敵モード
8人集合|設定2以上
金背景|設定5以上
特殊状態「BBモード」
突入契機|-
終了契機|AT終了迄
内容|ボーナス当選時は全てBIG
特殊状態「無敵モード」
突入契機|-
継続率|約66%
終了契機|継続ループ抽選に漏れた時
内容|滞在中は必ずボーナスに当選しSTが継続する
ルナティックバトル
突入契機|フリーズ経由 等
発生確率|約1/55000
継続ゲーム数|15G(STタイプ)
継続率|約90%
内容|ST型ボーナスストック特化区間
毎ゲーム約1/7でボーナスストック獲得&ST再セット
平均ストック数は「約11個」
当選時の期待値は「約1600枚以上」
ジェイクバトル
突入契機|AT中のボーナスの一部経由 等
継続ゲーム数|10G
内容|勝利出来れば「エピソード66G+ビッグボーナス+ボーナス確率MAX+ナビレベルMAX」確定
勝利時の期待値は「約2100枚以上」
コンティニューチャンス
突入契機|ナビレベル1のSTゾーン終了後
継続ゲーム数|3G
引き戻し期待度|約10%
内容|AT引き戻しの可能性有
設定示唆・高設定確定演出
通常時のビッグボーナス終了画面
3人集合・変身後|奇数設定の期待度up
3人集合・変身前|偶数設定の期待度up
5人集合・変身後|奇数設定の期待度up
5人集合・変身前|偶数設定の期待度up
8人集合・変身後|設定2以上
8人集合・変身前|設定5以上
弱チェorスイカ経由のSpecial Episodeボーナス
弱チェリーやスイカ経由で「Special Episodeボーナス」に当選した場合は設定4以上。
AT中のラウンド開始画面
ユーリ・ペトロフ|偶数設定期待度up
8人集合|設定2以上
金背景|設定5以上
導入前情報
・営業資料の一部が公開
「5号機で人気のATと擬似ボーナスが絡む王道スペック」
「変動する純増のAT×変動するボーナス確率の擬似ボ」との表記有
・導入台数は約1万台予定
・純増枚数が変化する仕様を採用しているとのこと
・「Sパチスロタイガー&バニーHZ」が検定通過
・導入日は2019年9月2日予定とのこと
・スペックはAT+疑似ボーナスを搭載した仕様
・技術介入要素が有るとの情報有
・「Sパチスロタイガー&バニーAA」が検定通過