導入日・導入台数
メーカー | 株式会社三洋物産 |
---|---|
機種名 | PAスーパー海物語INジャパン2 金富士 甘デジVer. |
導入日 | 2021年8月2日 |
導入台数 | 6,000台 |
仕様 | 確率変動STタイプ 遊タイム(b時短)機能搭載 |
筐体 | 旧:「マリンシェル」枠 |
スペック情報
型式|PAスーパー海物語INジャパン2 RA
低確率|1/99.9
高確率|1/43.7
確変割合|100%(ST30回)
時短回転数|30回,298回,379回
天井時短(遊タイム)発動契機|低確299回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短379回
賞球数/カウント数|3&2&12/9C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
備考|通常時8個保留
ヘソ&電チュー(特図1,特図2)
10R確変(328回)|3.0%
10R確変(30回)|48.5%
3R確変(30回)|48.5%