導入日・導入台数
メーカー | サミー株式会社 |
---|---|
機種名 | PAデジハネエウレカセブン-HI EVOLUTION ZERO- 甘デジVer. |
導入日 | 2021年1月25日 |
導入台数 | 3,000台 |
仕様 | V入賞型STタイプ 遊タイム(b時短)機能搭載 |
筐体 | 旧:「-」枠 |
型式試験情報
【2020.11.05】サミー名義「PAデジハネエウレカセブンハイエボゼロSSJD」が検定通過
スペック情報
甘デジ(SSJD型)
型式|PAデジハネエウレカセブンハイエボゼロSSJD
低確率|1/99.9
高確率|1/68.1
確変割合|1%→100%(ST100回)
RUSH継続率|約77.2%
時短回転数|40回,100回,379回
天井時短(遊タイム)発動契機|内部低確250回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短379回転
賞球数/カウント数|1&3&4&10/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
10R確変(100回)|1.0%
3R通常(40回)|99.0%
電チュー(特図2)
10R確変(100回)|50.0%
6R確変(100回)|12.5%
3R確変(100回)|37.5%
導入前情報
噂(2020.10.31)
・Pエウレカセブンハイエボゼロの甘デジ版が準備中
…ライトミドル版は2020年8月に導入されていた
・導入日は2021年1月25日予定
・販売台数は約3,000台とのこと