2020年上半期のランキング発表
2020年5月中旬、パチンコパチスロメーカー及び各遊技機の販売台数に関する「2020年上半期ランキング」が発表されました。今回集計分は世界規模で大きな問題となっている「コロナ禍」の影響を受け、当初の予定より下方修正を余儀なくされたメーカー及び販売機種が大多数となりますが、その中でも優劣は判断出来ますので紹介させて頂きます。
TOP5「メーカー編」
「パチンコメーカー」×「販売台数」 | ||
---|---|---|
No.1 | 三洋(SANYO) | 約132,000台 |
No.2 | ニューギン(NEWGIN) | 約78,000台 |
No.3 | 三共(SANKYO) | 約71,000台 |
No.4 | 平和(HEIWA) | - |
No.5 | サミー(Sammy) | - |
「スロットメーカー」×「販売台数」 | ||
---|---|---|
No.1 | ユニバーサル(UNIVERSAL) | 約92,000台 |
No.2 | 大都技研(DAITO) | 約47,000台 |
No.3 | エンターライズ(ENTERRISE) | 約20,000台 |
No.4 | 山佐(YAMASA) | - |
No.5 | サミー(Sammy) | - |
すろまに
新規則機時代に突入しましたがパチンコの三洋、スロットのユニバーサルは変わらないんですね。
スポンサーリンク
TOP5「個別機種編」
「新台パチンコ」×「販売台数」 | ||
---|---|---|
No.1 | P花の慶次9-蓮- | 約52,000台 |
No.2 | PA海物語3R2 | 約52,000台 |
No.3 | PA海物語IN地中海 | 約37,000台 |
No.4 | PF戦姫絶唱シンフォギア2 | - |
No.5 | Pウルトラ6兄弟 | - |
「新台スロット」×「販売台数」 | ||
---|---|---|
No.1 | Sバジリスク絆2 | 約42,000台 |
No.2 | S押忍!サラリーマン番長2 | 約40,000台 |
No.2 | S沖ドキ2 | 約40,000台 |
No.4 | S新鬼武者-DoD- | - |
No.5 | S物語シリーズセカンドシーズン | - |
すろまに
最も売れた機種でも5万台前後…。一時期と比べると販売台数もかなり落ち込んでいますね。