導入日・導入台数
メーカー | 株式会社大一商会 株式会社ディライト |
---|---|
機種名 | PAひぐらしのなく頃に-輪廻転生- 99Ver. |
導入日 | 2025年3月17日 |
導入台数 | 1,000台 |
仕様 | 普図抽選タイプ 転落機能搭載 遊タイム(b時短)機能搭載 |
筐体 | 「シグナス」枠 |
型式試験情報
【2024.08.28】ディライト名義「PAひぐらしのなく頃に・輪廻転生99FD-TH」が検定通過
スペック情報
※未確定ウワサ
型式|PAひぐらしのなく頃に・輪廻転生99FD-TH
大当確率|1/99.9
チャンスタイム中確率|1/99.9
RUSH中確率|1/49.9
転落確率|1/133.7
RUSH突入率|約65% ※引き戻し込
RUSH継続率|約73%
天井時短(遊タイム)発動契機|低確率199回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|実質次回
時短回転数|100回,大当or転落迄,実質次回
賞球数/カウント数|1&4&9/10C
通常時
4R(実質次回/RUSH)|払出360個|5.0%
4R(100回/チャンスタイム)|払出360個|95.0%
RUSH中
10R(大当or転落迄/RUSH)|払出900個|20.0%
4R(大当or転落迄/RUSH)|払出360個|80.0%
導入前情報
噂(2024.12.23)
・導入台数は約1000台予定
噂(2024.12.20)
・導入日は2025年3月17日予定