導入日・導入台数
メーカー | 株式会社ビスティ 株式会社ダイナム |
---|---|
機種名 | PAシン・エヴァンゲリオン99遊タイム付ごらくVer.(PB機) |
導入日 | 2025年2月3日 |
導入台数 | 1,500台 |
仕様 | V入賞型STタイプ b時短(遊タイム)機能搭載 |
筐体 | 「BIG IMPACT」枠 |
型式試験情報
【2024.11.14】ビスティ名義「PAシン・エヴァンゲリオンGO」が検定通過
スペック情報
型式|PAシン・エヴァンゲリオンGO
低確率|1/99.9
高確率|1/44.3
確変割合|66%→100%(ST30回)
RUSH継続率|約75%
天井時短(遊タイム)発動契機|低確299回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短10000回
時短回転数|30回,100回,10000回
賞球数/カウント数|1&5&8/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
10R確変(100回)|払出800個|1.0%
5R確変(30回)|払出400個|65.0%
5R通常(30回)|払出400個|34.0%
電チュー(特図2)
10R確変(100回)|払出800個|50.0%
5R確変(100回)|払出400個|50.0%
導入前情報
噂(2025.01.17)
・導入日は2025年2月3日予定
・販売台数は約1,500台見込
・ダイナムグループ限定導入