導入日・導入台数
メーカー | 株式会社ニューギン |
---|---|
機種名 | Pだるまっしゅ2-だるま湯繁盛記- 119Ver. |
導入日 | 2023年2月6日 2023年2月20日 |
導入台数 | 1,500台 |
仕様 | V入賞型STタイプ 突時短(c時短)搭載 |
筐体 | 「黒船」枠 |
型式試験情報
【2022.11.04】ニューギン名義「Pだるまっしゅ2N-KC」が検定通過
スペック情報
型式|Pだるまっしゅ2N-KC
低確率|1/119.8
高確率|1/13.5
確変割合|0%→100%(ST30回)
RUSH突入率|約52%(※c時短込)
RUSH継続率|約90%
c時短当選確率|約1/345(特図1通常時のみ)
突CZ(c時短)当選確率|1/703.9
突CZ(c時短)回数|10回
突時短(c時短)当選確率|1/676.3
突時短(c時短)回数|70回,120回,180回,270回
時短回転数|(10回),30回,70回,120回,180回,270回,10000回
賞球数/カウント数|3&1&2&4&8/7C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
通常時(特図1)
4R通常(70回)|払出224個|約74.2%
0R(CZ10回)|約12.6%
0R(70回)|約8.3%
0R(120回)|約0.5%
0R(180回)|約0.5%
0R(270回)|約3.9%
fa-check-circle大当たり抽選(1/119.8)
4R通常(70回)|払出224個|100.0%
fa-check-circle突CZ抽選(1/703.9)
CZ10回|100.0%
fa-check-circle突時短抽選(1/676.3)
70回|62.8%
120回|3.9%
180回|3.9%
270回|29.4%
CZ中(特図1)
4R通常(10000回)|払出224個|100.0%
時短中,RUSH中(特図2)
10R確変(30回)|払出560個|85.0%
4R確変(30回)|払出224個|15.0%
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|18.4回転
28玉交換(3.57円)|19.0回転
30玉交換(3.33円)|19.5回転
33玉交換(3.03円)|20.1回転
40玉交換(2.50円)|21.7回転
導入前情報
・導入台数は1,500台見込
・導入日は2023年2月6日,20日予定
・確率は約1/120
・導入日は2023年初旬以降(?)