目次
導入日・導入台数
メーカー | 株式会社SANKYO |
---|---|
機種名 | P FEVER スーパー戦隊 |
導入日 | 2019年4月22日(ライトミドル) 2019年12月2日(甘デジ) |
導入台数 | 10,000台 |
仕様 | V入賞型STタイプ |
筐体 | 旧:「Fotune」枠 |
スペック情報
低確率(設定1)|1/199.8
高確率(設定1)|1/76.2
確変割合|50%→100%
ST回数|120回
時短回転数|100回,120回
賞球数/カウント数|4&1&2&11/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
4R確変(120回)|50%
4R通常(100回)|50%
電チュー(特図2)
10R確変(120回)|40%
8R確変(120回)|4%
6R確変(120回)|16%
4R確変(120回)|40%
設定差
設定値 | 低確率 | 高確率 |
---|---|---|
設定1 | 1/199.8 | 1/76.2 |
設定2 | 1/196.2 | 1/74.8 |
設定3 | 1/191.6 | 1/73.1 |
設定4 | 1/185.7 | 1/70.8 |
設定5 | 1/180.0 | 1/68.7 |
設定6 | 1/175.2 | 1/66.8 |
低確率(設定1)|1/99.9
高確率(設定1)|1/77.7
確変割合|50%→100%(ST100回)
時短回転数|30回,100回
賞球数/カウント数|4&1&2&8/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
4R確変(100回)|50.0%
4R通常(30回)|50.0%
電チュー(特図2)
10R確変(100回)|40.0%
8R確変(100回)|4.0%
6R確変(100回)|16.0%
4R確変(100回)|40.0%
設定差
設定値 | 低確率 | 高確率 |
---|---|---|
設定1 | 1/99.9 | 1/77.7 |
設定2 | 1/95.8 | 1/74.6 |
設定3 | 1/93.0 | 1/72.3 |
設定4 | 1/87.7 | 1/68.3 |
設定5 | 1/84.7 | 1/65.9 |
設定6 | 1/79.9 | 1/62.2 |
ライトミドル(S型)
等価交換(4.00円)|22.6回転
28玉交換(3.57円)|23.5回転
30玉交換(3.33円)|24.0回転
33玉交換(3.03円)|24.7回転
40玉交換(2.50円)|26.4回転
甘デジ(Y型)
等価交換(4.00円)|25.6回転
28玉交換(3.57円)|26.3回転
30玉交換(3.33円)|26.8回転
33玉交換(3.03円)|27.4回転
40玉交換(2.50円)|28.7回転
演出情報&信頼度
モード演出
SUPER戦隊RUSH(時短)
…低確率
…100回
SUPER戦隊RUSH(ST)
…高確率
…120回
大当たり演出
殲滅ボーナス
…4R通常or4R確変
スペシャルフィーバー
…4R確変
戦隊BONUS
SINGLEアタック
TRIPLEアタック
ゴレンジャーハリケーン|10R確変
SUPER戦隊BONUS
…10R確変
クロウマクスバトルボーナス
…4R確変or10R確変
通常時の予告演出
保留変化予告
点滅保留
銀玉2個|5%
青保留|-(最終局面まで青保留なら当確)
緑保留|15%
赤保留|65%
カードパック・緑|15%
カードパック・赤|55%
並盛+カード3枚|20%
大盛+カード6枚|55%
スーパーアイコン|75%
ダイノ伝記
SU1
SU2
SU3
SU4|20%
SU4|50%
ゾーン先読み予告
ダークゾーン|20%
レッドゾーン|65%
カードストック予告
ストック「1セット」
ストック「2セット」|15%
ストック「3セット」|25%
ストック「4セット」|40%
ストック「5セット」|60%
同色ストック|15%
怪人ストック|5%
発動時アイコン
ロボステージ|5%未満
集結!?|5%未満
集結|5%
怪人襲来|5%
黒幕襲来|5%
スパーク|10%
NEXT|10%
サンバルカンチャンス|10%
必殺技|15%
VS|15%
燃えるぜ|20%
決戦|20%
赤き力|20%
発進|30%
レッドカットイン|40%
レッド集結|40%
ライン数アップ|50%
バーニング|60%
激アツ|65%
群発生|65%
超電子|65%
超カットイン|70%
地球を守る力|70%
次回予告|80%
昇格|100%
全回転|100%
ゴレンジャーアタック予告
信頼度|-(奥パネルほど高信頼度リーチに発展)
次回予告
信頼度|50%以上
リーチ後群予告
信頼度|80%
SP発展時「守る」予告
信頼度|70%
超カットイン予告
信頼度|70%
通常時のリーチ演出
ロングリーチ
地獄の大銃撃
迷路作戦
なぞなぞ大会
戦闘員SPリーチ
戦隊SPリーチ
信頼度|5%
ケンダマラーを止めろ
ギルヅノーをやっつけろ
ドーラアルゴスを倒せ
タイトル色|白<赤(10%)<フルーツ柄(100%)
テロップ色|白<白→赤(10%)<赤(40%)
ボタン|通常<デカボタン(20%)<バイオマン(30%)<V-コン(100%)
必殺技SPリーチ
信頼度|15%
放て「バイモーションバスター」
決めろ「バベルアタック」
飛べ「デンジブーメラン」
タイトル色|白<赤(20%)<フルーツ柄(100%)
テロップ色|白<白→赤(40%)<赤(45%)
ライン数|2LINE<3LINE<4LINE(10%)<5LINE(30%)<6LINE(50%)<1LINE(100%)
リーチアップ|無し<弱ver.<強ver.(15%)
ボタン|通常<デカボタン(35%)<バイオマン(55%)<V-コン(100%)
レッドSP「vsクロウマクス」リーチ
信頼度|25%
タイトル色|白<赤(50%)<フルーツ柄(100%)
テロップ色|白<白→赤(50%)<赤(65%)
バーニング演出|無し<有り(60%)
リーチアップ|弱ver.<強ver.(35%)<無し(60%)
ボタン|通常<デカボタン(55%)<バイオマン(70%)<V-コン(100%)
ロボSPリーチ
信頼度|45%
ダイデンジン「vsケンダマラー」
スーパーライブロボ「vsギルヅノー」
大獣神「vsドーラアルゴス」
タイトル色|白<赤(55%)<フルーツ柄(100%)
テロップ色|白<白→赤(70%)<赤(80%)
レッドカットイン|4人<6人(55%)
ボタン|通常<デカボタン(65%)<バイオマン(85%)<V-コン(100%)
スーパー戦隊大集合SPリーチ
信頼度|80%
タイトル色|白<赤(90%)<フルーツ柄(100%)
テロップ色|白<白→赤(90%)<赤(95%)
ボタン|通常<デカボタン(95%)<バイオマン(100%)=V-コン(100%)
全回転リーチ
ロボ全回転|当確(100%)+ST確定
レッド全回転|当確(100%)+ST確定
SUPER戦隊RUSH中の演出
戦隊選択(ゲーム性を決定)
超獣戦隊ライブマン|カードバトル(オープン型)
忍者戦隊カクレンジャー|カードバトル(シークレット型)
救急戦隊ゴーゴーファイブ|カードバトル(バランス型)
電子戦隊デンジマン|一発告知
超電子バイオマン|ボタンストック
恐竜戦隊ジュウレンジャー|V-コントローラー
ビタ押し宝箱星獲得
ビタ押し成功時、高設定ほど「☆マーク」を獲得しやすい
設定1時:約17%
設定6時:約25%
ジャストインパクト成功時のボイス
「ジャストーーー」|高設定期待度up
「さっすがぁ!」|高設定期待度up
「ドラゴンレンジャー!」|設定6濃厚
パラグライダー演出時のボタンプッシュ
ボタン押下で「7個」破壊出来れば設定6の期待度大幅up
スーパー戦隊シリーズ集結演出
SSS演出は高設定ほど出現しやすい
設定1|1/1548
設定2|1/1382
設定3|1/1291
設定4|1/862
設定5|1/1158
設定6|1/747
カード99枚到達時のキャラ
ミスアメリカ|設定4以上
バトルジャパン|設定5以上
おめでとうカットイン
発生|大当たり確定+設定6確定
オーバー入賞時のボイス
やるじゃないか|高設定期待度up
もっと、もっとだ|高設定期待度up
大当たり終了画面
オーラ色
…赤|高設定の期待度up
セリフ
正義は勝つ|設定3以上の期待度up
地球の未来は必ず守る|設定3以上の期待度up
君こそスーパー戦隊よ|設定6の期待度up
スタンプ
導入前情報
・甘デジ版の導入日は2019年12月2日予定