導入日・導入台数
メーカー | サミー株式会社 株式会社銀座 |
---|---|
機種名 | Pデジハネ蒼天の拳双龍 甘デジVer. |
導入日 | 2022年4月18日 |
導入台数 | 2,000台 |
仕様 | V入賞型STタイプ 遊タイム(b時短)機能搭載 |
筐体 | 旧:「闘神」枠 |
型式試験情報
【2021.10.27】銀座名義「Pデジハネ蒼天の拳双龍GSB」が検定通過
スペック情報
型式|Pデジハネ蒼天の拳双龍GSB
低確率|1/99.9
高確率|1/99.8
確変割合|2%→100%(ST20回)
時短回転数|40回,100回,379回,649回
天井時短(遊タイム)発動契機|低確250回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短379回転
賞球数/カウント数|1&3&2&15/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
10R確変(100回)|2.0%
2R通常(40回)|98.0%
電チュー(特図2/低確時)
10R確変(649回)|25.0%
10R確変(100回)|25.0%
2R確変(40回)|50.0%
電チュー(「特図2/高確時」=天兆ゾーン中)
10R確変(649回)|50.0%
2R確変(649回)|50.0%
fa-check-circleモード演出
蒼天RUSH
…ST20回(天兆ZONE)+時短80回
天授の儀
…ST20回(天兆ZONE)+時短609回
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|18.8回転
28玉交換(3.57円)|19.4回転
30玉交換(3.33円)|19.9回転
33玉交換(3.03円)|20.5回転
40玉交換(2.50円)|22.2回転
導入前情報
噂(2022.02.12)
・導入日は2022年4月18日予定