導入日・導入台数
メーカー | 株式会社パイオニア |
---|---|
機種名 | SLOTハイハイシオサイ2 |
導入日 | 2021年11月8日 |
導入台数 | 2,000台 |
筐体 | 旧:「-」枠 |
型式試験情報
【2021.07.27】パイオニア名義「Sハイハイシオサイ2HY」が検定通過
スペック情報
仕様・出玉率
型式|Sハイハイシオサイ2HY
仕様|ノーマルA
ボーナス枚数|102枚,194枚
回転数/50枚(1,000円)|約32回転
コイン単価|-円
出玉率
設定1|97.9%
設定2|99.8%
設定3|101.9%
設定4|104.1%
設定5|106.0%
設定6|110.0%
REG(レギュラーボーナス)確率
設定1|1/204
設定2|1/197
設定3|1/191
設定4|1/184
設定5|1/297
設定6|1/168
BIG(ビッグボーナス)確率
設定1|1/195
設定2|1/190
設定3|1/185
設定4|1/181
設定5|1/148
設定6|1/164
REG+BIG(ボーナス合算)確率
設定1|1/99
設定2|1/97
設定3|1/94
設定4|1/91
設定5|1/99
設定6|1/83
fa-check-circleボーナス
REG|91枚(最大102枚)
…技術介入成功で+11枚
BIG|182枚(最大194枚)
…技術介入成功で+12枚
公式PV動画
導入前情報
噂(2021.08.04)
・設定6の出玉率「110%」
・1000円ベース「約32G」
・ボーナス確率「1/99(設定1,設定5)」
・史上最光のハイビスカス