パチンコ新台
スロット新台
業界NEWS
評価&感想
雑談まとめ
演者
店(ホール)
負け報告
雑談まとめ
パチンコ店 店舗数の推移(閉店)一覧【2024年10月分まで掲載】|全日遊連加盟店舗データより
スポンサーリンク

2024年10月末

店舗数:6042店舗(前月比 ▲26店舗)
パチンコ設置台数:180万台
スロット設置台数:123万台
設置台数トータル:303万台

推移データ

※パチンコパチスロ及び合計設置台数の単位は(万台)

年月 店舗数 P台数 S台数 台数合計
2024年10月 6042 180 123 303
2024年9月 6068 182 123 305
2024年8月 6082 182 123 305
2024年7月 6106 183 122 305
2024年6月 6143 184 122 306
2024年5月 6183 186 123 309
2024年4月 6211 186 123 309
2024年3月 6217 187 121 308
2024年2月 6264 188 122 310
2024年1月 6301 189 122 311
令和6年【2024年】
2023年12月 6335 190 122 312
2023年11月 6356 190 121 311
2023年10月 6385 191 121 312
2023年9月 6430 192 122 314
2023年8月 6472 193 122 315
2023年7月 6539 195 122 317
2023年6月 6559 195 122 317
2023年5月 6588 196 122 318
2023年4月 6639 197 123 320
2023年3月 6646 197 122 319
2023年2月 6714 198 122 320
2023年1月 6803 200 124 324
令和5年【2023年】
2022年12月 6857 201 123 324
2022年11月 6882 201 124 325
2022年10月 6925 202 124 326
2022年9月 6984 202 125 327
2022年8月 7045 203 126 329
2022年7月 7107 204 127 331
2022年6月 7139 204 127 331
2022年5月 7196 205 127 332
2022年4月 7279 206 128 334
2022年3月 7324 206 129 335
2022年2月 7418 208 130 338
2022年1月 7544 211 134 345
令和4年【2022年】
2021年12月 7637 213 136 349
2021年11月 7677 213 137 350
2021年10月 7718 213 138 351
2021年9月 7753 214 138 352
2021年8月 7810 215 139 354
2021年7月 7853 216 140 356
2021年6月 7876 216 140 356
2021年5月 7926 217 141 358
2021年4月 7979 218 142 360
2021年3月 8063 219 142 361
2021年2月 8174 222 144 366
2021年1月 8231 223 145 368
令和3年【2021年】
2020年12月 8302 224 146 370
2020年11月 8321 224 146 370
2020年10月 8338 225 147 372
2020年9月 8378 225 147 372
2020年8月 8416 226 148 374
2020年7月 8436 227 148 375
2020年6月 8470 227 148 375
2020年5月 8528 229 148 377
2020年4月 7805 205 132 337
2020年3月 8710 233 151 384
2020年2月 8763 234 151 385
2020年1月 8802 235 152 387
令和2年【2020年】
2019年12月 8886 237 153 390
2019年11月 8896 237 152 389
2019年10月 8929 237 152 389
2019年9月 8973 238 153 391
2019年8月 9014 239 153 392
2019年7月 9046 240 153 393
2019年6月 9071 240 153 393
2019年5月 9102 241 154 395
2019年4月 9134 241 154 395
2019年3月 9153 241 154 395
2019年2月 9187 242 154 396
2019年1月 9219 243 154 397
平成31年/令和元年【2019年】
2018年12月 9237 242 153 395
2018年11月 9264 242 153 395
2018年10月 9303 243 154 397
2018年9月 9362 244 154 398
2018年8月 9393 245 155 400
2018年7月 9421 245 155 400
2018年6月 9454 246 155 401
2018年5月 9496 247 155 402
2018年4月 9531 248 155 403
2018年3月 9530 248 155 403
2018年2月 9583 249 155 404
2018年1月 9644 250 155 405
平成30年【2018年】
2017年12月 9681 251 156 407
2017年11月 9693 250 155 405
2017年10月 9742 251 155 406
2017年9月 9774 252 154 406
2017年8月 9813 253 155 408
2017年7月 9839 253 155 408
2017年6月 9859 254 155 409
2017年5月 9884 254 155 409
2017年4月 9920 255 155 410
2017年3月 9915 255 154 409
2017年2月 9950 255 154 409
2017年1月 9964 256 154 410
平成29年【2017年】
2016年12月 10011 258 154 412
2016年11月 9993 257 153 410
2016年10月 10021 258 152 410
2016年9月 10044 258 152 410
2016年8月 10077 259 153 412
2016年7月 10092 260 152 412
2016年6月 10126 261 152 413
2016年5月 10139 261 152 413
2016年4月 10166 262 152 414
2016年3月 10210 263 151 414
2016年2月 10273 264 152 416
2016年1月 10315 265 152 417
平成28年【2016年】

※全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)の『組合員加盟店舗の実態調査』より

2024年9月末

店舗数:6068店舗(前月比 ▲14店舗)
パチンコ設置台数:182万台
スロット設置台数:123万台
設置台数トータル:305万台

2024年8月末

店舗数:6082店舗(前月比 ▲24店舗)
パチンコ設置台数:182万台
スロット設置台数:123万台
設置台数トータル:305万台

2024年7月末

店舗数:6106店舗(前月比 ▲37店舗)
パチンコ設置台数:183万台
スロット設置台数:122万台
設置台数トータル:305万台

2024年6月末

店舗数:6143店舗(前月比 ▲40店舗)
パチンコ設置台数:184万台
スロット設置台数:122万台
設置台数トータル:306万台

2024年5月末

店舗数:6183店舗(前月比 ▲28店舗)
パチンコ設置台数:186万台
スロット設置台数:123万台
設置台数トータル:309万台

2024年4月末

店舗数:6211店舗(前月比 ▲6店舗)
パチンコ設置台数:186万台
スロット設置台数:123万台
設置台数トータル:309万台

2024年3月末

店舗数:6217店舗(前月比 ▲47店舗)
パチンコ設置台数:187万台
スロット設置台数:121万台
設置台数トータル:308万台

2024年2月末

店舗数:6264店舗(前月比 ▲37店舗)
パチンコ設置台数:188万台
スロット設置台数:122万台
設置台数トータル:310万台

2024年1月末

店舗数:6301店舗(前月比 ▲34店舗)
パチンコ設置台数:189万台
スロット設置台数:122万台
設置台数トータル:311万台

2023年12月末

店舗数:6335店舗(前月比 ▲21店舗)
パチンコ設置台数:190万台
スロット設置台数:122万台
設置台数トータル:312万台

2023年11月末

店舗数:6356店舗(前月比 ▲29店舗)
パチンコ設置台数:190万台
スロット設置台数:121万台
設置台数トータル:311万台

2023年10月末

店舗数:6385店舗
パチンコ設置台数:191万台
スロット設置台数:121万台
設置台数トータル:312万台

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事