導入日・導入台数
メーカー | 山佐株式会社 山佐ネクスト株式会社 |
---|---|
機種名 | SLOTスターパルサー |
導入日 | 2021年12月6日 |
導入台数 | 未確定 |
筐体 | 旧:「-」枠 |
スタパ試打中🐸✨#スターパルサー #山佐 pic.twitter.com/qynmOqllJK
— プレもりS (@maruko038) October 5, 2021
型式試験情報
【2021.06.17】保通協試験の適合を受けたとの情報有
【2021.09.13】山佐ネクスト名義「SスターパルサーYTCC」が検定通過
スペック情報
型式|SスターパルサーYTCC
仕様|ノーマルA
ボーナス枚数|REG:95枚(MAX) / BIG:239枚(MAX)
回転数/50枚(1,000円)|約40回転
コイン単価|2.1円
出玉率
設定1|96.1%
設定2|97.9%
設定3|99.6%
設定4|102.7%
設定5|105.9%
設定6|109.4%
レギュラー(REG)確率
設定1|1/425.6
設定2|1/360.1
設定3|1/312.1
設定4|1/270.8
設定5|1/250.1
設定6|1/227.6
ビッグ(BIG)確率
設定1|1/268.6
設定2|1/264.3
設定3|1/262.1
設定4|1/252.1
設定5|1/240.9
設定6|1/227.6
ボーナス(合算)確率
設定1|1/164.7
設定2|1/152.4
設定3|1/142.5
設定4|1/130.5
設定5|1/122.7
設定6|1/113.8
fa-check-circle小役のボーナス同時当選期待度
チェリー|約2%
オレンジ|約8%
おたまじゃくし|約25%
fa-check-circleスターランプの告知割合
先告知:後告知=15%:85%
公式PV動画
導入前情報
・導入日は2021年12月6日予定
・導入日は2021年12月予定か
・完全告知タイプ
・GEKOGEKOスターランプを搭載
・導入日は大幅に延期見込
2021年末-2022年明け頃(?)
・導入日は2021年9月予定との情報有