
導入日・導入台数
メーカー | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 株式会社メーシー |
---|---|
機種名 | eシャーマンキング でっけぇえなVer. |
導入日 | 2025年8月4日 |
導入台数 | 10,000台(2スペック合算) |
仕様 | 普図抽選タイプ c時短機能搭載 デカヘソ(でっけぇえなスタート)搭載 ラッキートリガー搭載 |
筐体 | 新筐体「DIAMANTE」枠 |
メーシー(UNIVERSAL/MACY)君
LT3.0Plus【e機】 SHAMANKING でっけぇえなVer.
こっちの筐体 は こんな感じだねー https://t.co/cqgt4QEl6q pic.twitter.com/cM4CCX3z4p— ぱちんこキュレーション😈 (@p_curation) May 12, 2025
型式試験情報
【2025.04.04】メーシー名義「eシャーマンキングLB」が検定通過
スペック情報
型式|eシャーマンキングLB
大当確率|1/349.9
普図確率A|1/87.7
小当たり+直撃確率|1/3.01
普図確率B|1/76.1
小当たり+直撃確率|1/3.01
RUSH突入率|51%
下位RUSH継続率|約50%
上位RUSH継続率|約81% ※TOTAL
時短回転数|0回,60回,120回,実質次回
賞球数/カウント数|1&6&2&5&15/10C
保留|4個(特図1),3個(特図2)
備考①|下位アタッカー「賞球5個×10C」
備考②|上位アタッカー「賞球15個×10C」
通常時
10R(普図B_120回/上位RUSH)|払出1,500個|1.0%
9R(普図A_60回/下位RUSH)|払出450個|50.0%
9R(0回)|払出450個|49.0%
下位RUSH「シャーマンファイト」中
10R×4(普図B_120回/上位RUSH)|払出6,000個|1.2%
10R×3(普図B_120回/上位RUSH)|払出4,500個|9.8%
10R×2(普図B_120回/上位RUSH)|払出3,000個|29.5%
10R(普図B_120回/上位RUSH)|払出1,500個|39.6%
0R(普図A_60回/下位RUSH)|払出0個|19.9%
上位RUSH「超シャーマンファイト」中
10R×4(普図B_120回/上位RUSH)|払出6,000個|1.2%
10R×3(普図B_120回/上位RUSH)|払出4,500個|9.8%
10R×2(普図B_120回/上位RUSH)|払出3,000個|29.5%
10R(普図B_120回/上位RUSH)|払出1,500個|39.6%
0R(普図B_120回/上位RUSH)|払出0個|19.9%
fa-check-circle大当たり出玉別の連戦期待度
6,000個時|20%
4,500個時|15%
3,000個時|10%
1,500個時|5%
※連戦突入時は実質次回まで継続
公式PV動画
導入前情報
・導入日は2025年8月4日予定
・販売台数は2スペック合算で10,000台見込
・でっけぇえなスタート搭載
・LT突入時の期待出玉は10559個
・RUSH中の出玉は最大6000個
・連戦後のバトル再突入率が通常型と比べて5倍にUP