導入日・導入台数
メーカー | 株式会社サンセイアールアンドディ |
---|---|
機種名 | P JUICY HONEY2 LIGHTver. |
導入日 | 2019年9月17日 |
導入台数 | 4,000台 |
仕様 | ST+時短タイプ |
筐体 | 旧:「ライジングサンセイ」枠 |
スペック情報
ライト(REY2型)
型式|Pジューシーハニー2REY2
低確率(設定1)|1/122.5
高確率(設定1)|1/35
確変割合|100%(ST14回)
時短回転数|14回,96回
賞球数/カウント数|4&1&3&14/9C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
10R確変(96回)|10.0%
3R確変(96回)|40.0%
3R確変(14回)|50.0%
電チュー(特図2)
10R確変(96回)|25.0%
3R確変(96回)|75.0%
設定差
設定値 | 低確率 | 高確率 |
---|---|---|
設定1 | 1/122.5 | 1/35.0 |
設定2 | 1/118.1 | 1/33.8 |
設定3 | 1/113.9 | 1/32.6 |
設定4 | 1/110.1 | 1/31.5 |
設定5 | 1/106.6 | 1/30.5 |
設定6 | 1/103.2 | 1/29.5 |
ボーダーライン回転数(設定1準拠)
等価交換(4.00円)|24.9回転
28玉交換(3.57円)|25.6回転
30玉交換(3.33円)|26.1回転
33玉交換(3.03円)|26.6回転
40玉交換(2.50円)|28.0回転
設定示唆・高設定確定演出
チャレンジリーチ中のアイコン表示
※下記、1個目,2個目,3個目の順番で記載
ブルーベリー,ブルーベリー,ブルーベリー|偶数設定の期待度up
バナナ,バナナ,バナナ|奇数設定の期待度up
ベル,ベル,ベル|高設定の期待度up
スイカ,スイカ,スイカ|設定3以上の期待度up
スイカ,ベル,スイカ|設定2以上濃厚
ブルーベリー,ブルーベリー,チェリー|ハズレた場合は設定4以上
バナナ,バナナ,チェリー|ハズレた場合は設定4以上
ベル,ベル,チェリー|ハズレた場合は設定4以上
スイカ,スイカ,チェリー|ハズレた場合は設定4以上
ブルーベリー,チェリー,スイカ|ハズレた場合は設定4以上
バナナ,チェリー,スイカ|ハズレた場合は設定4以上
ベル,チェリー,スイカ|ハズレた場合は設定4以上
スイカ,チェリー,スイカ|ハズレた場合は設定4以上
チェリー,スイカ,スイカ|ハズレた場合は設定4以上
スリーサイズ表記|設定6確定
大当たりオープニング時の画面
女性×二人|偶数設定の期待度up
女性×三人|奇数設定の期待度up
ラッシュ終了(リザルト)画面
ミニキャラ×1体|低設定の期待度up
ミニキャラ×3体|低設定の期待度up
ミニキャラ×6体|高設定の期待度up
ミニキャラ×9体|高設定の期待度up
シルバートントン|設定2以上
ゴールドトントン+ミニキャラ|設定4以上
ゴールドトントン+ピンク液|設定4以上
スイッチオントントン+KEEPOUT帯「I LOVE YOU」|設定6確定