
導入日・導入台数
メーカー | 株式会社エース電研 株式会社西陣 |
---|---|
機種名 | P結城友奈は勇者である(ゆゆゆ) ALLRUSH Ver. |
導入日 | 2022年4月18日 |
導入台数 | 3,000台 |
仕様 | 一種二種混合タイプ |
筐体 | 旧:「戦舞」枠 |
型式試験情報
【2021.12.13】エース電研名義「P結城友奈は勇者であるALLRUSH RFa」が検定通過
スペック情報
型式|P結城友奈は勇者であるALLRUSH RFa
大当たり確率|1/199.8
RUSH中確率|1/8.7
小当たり確率|-
RUSH突入率|100%
RUSH継続率|約75%
時短回転数|7回,250回
賞球数/カウント数|1&6&2&5&15/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
2R通常(250回+残保留4個)|2.0%
2R通常(7回+残保留4個)|98.0%
電チュー(特図2/小当たり経由V入賞)
10R通常(250回+残保留4個)|2.0%
10R通常(7回+残保留4個)|50.0%
3R通常(7回+残保留4個)|48.0%
電チュー(特図2/デジタル直撃)
10R通常(250回+残保留4個)|2.0%
10R通常(7回+残保留4個)|98.0%
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|18.1回転
28玉交換(3.57円)|18.7回転
30玉交換(3.33円)|19.1回転
33玉交換(3.03円)|19.8回転
40玉交換(2.50円)|21.3回転
導入前情報
噂(2022.02.19)
・導入日は2022年4月18日予定
・販売台数は約3000台見込