導入日・導入台数
メーカー | 豊丸産業株式会社 |
---|---|
機種名 | PAウイニングボール |
導入日 | 2021年9月21日 |
導入台数 | 500台未満 |
仕様 | 羽根モノ 設定(6段階)搭載 |
筐体 | 旧:「T15」枠 |
型式試験情報
【2021.06.15】豊丸名義「PAウイニングボールCP1F」が検定通過
スペック情報
型式|PAウイニングボールCP1F
大当たり確率(設定1)|1/4.85
リミット回数|9回
継続率(設定1)|約50%
時短回転数|0回
賞球数/カウント数|7&1&8&9/2C
保留|4個(特図1),3個(特図2)
大当たり振り分け(特図1,特図2/リミット非到達時)
2R(次回)|100%
大当たり振り分け(特図1,特図2/リミット到達時)
2R(0回+残保留3個)|100%
設定差
設定値 | 大当たり確率 | 継続率 |
---|---|---|
設定1 | 1/4.85 | 約50% |
設定2 | 1/4.71 | 約51% |
設定3 | 1/4.58 | 約52% |
設定4 | 1/4.43 | 約54% |
設定5 | 1/4.27 | 約55% |
設定6 | 1/4.10 | 約57% |
公式PV
導入前情報
噂(2021.07.03)
・同社機「今日もカツ丼」の役物を利用