導入日・導入台数
メーカー | 株式会社西陣 |
---|---|
機種名 | Pモモキュンソード閃撃 |
導入日 | 2021年8月2日 |
導入台数 | 5,000台 |
仕様 | 1種2種混合タイプ 遊タイム(b時短)機能搭載 |
筐体 | 旧:「戦舞」枠 |
スペック情報
ライトミドル(MD型)
型式|Pモモキュンソード閃撃MD
デジタル確率|1/219.2
RUSH中確率|1/7.9
RUSH突入率|約50%
RUSH継続率|約90%
時短回転数|1回,13回,250回
天井時短(遊タイム)発動契機|550回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短250回
賞球数/カウント数|1&2&6&3&14/8,10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
備考|Vアタッカー「3個×10C」
ヘソ(特図1)
9R(13回+残保留4個)|1,008個|2.0%
3R(1回+残保留4個)|336個|98.0%
電チュー(特図2)
10R(13回+残保留4個)|1,038個|20.0%
7R(13回+残保留4個)|702個|10.0%
4R(13回+残保留4個)|366個|70.0%