導入日・導入台数
メーカー | 株式会社ニューギン |
---|---|
機種名 | Pデビルマン疾風迅雷 |
導入日 | 2021年9月6日 |
導入台数 | 9,000台 |
仕様 | 1種2種混合タイプ 遊タイム(b時短)機能搭載 |
筐体 | 旧:「黒船」枠 |
型式試験情報
【2021.06.02】保通協試験の適合を受けたとの情報有
【2021.06.24】ニューギン名義「Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959」が検定通過
スペック情報
型式|Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959
デジタル確率|1/319.6
RUSH中実質確率|約1/2.04
RUSH突入率|60%
RUSH継続率|約93.2%
時短回転数|0回,3回,250回
天井時短(遊タイム)発動契機|低確959回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短250回
賞球数/カウント数|1&3&11/10C
保留|4個(特図1),1個(特図2)
ヘソ(特図1)
5R通常(3回+残保留1個)|50.0%
2R通常(3回+残保留1個)|10.0%
5R通常(0回)|40.0%
電チュー(特図2)
7R通常(3回+残保留1個)|30.0%
3R通常(3回+残保留1個)|70.0%
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|19.6回転
28玉交換(3.57円)|20.4回転
30玉交換(3.33円)|20.9回転
33玉交換(3.03円)|21.8回転
40玉交換(2.50円)|23.7回転
公式PV動画
▼ TVコマーシャル映像
▼ PV映像
導入前情報
噂(2021.06.24)
・導入日は2021年9月6日予定
・大当たり確率は「約1/319」
噂(2021.06.22)
・仕様は1種2種混合タイプ
RUSH継続率「93.2%(時短3回+残保留1個)」
・導入日は2021年9月予定