導入日・導入台数
メーカー | 株式会社三洋物産 株式会社サンスリー |
---|---|
機種名 | PAヤッターマンVVV 甘デジVer. |
導入日 | 2020年10月5日 |
導入台数 | 1,000台 |
仕様 | 一種二種混合タイプ |
筐体 | 旧:「メガパトサイクロンZ」枠 |
型式試験情報
【2020.02.20】サンスリー名義で「PAヤッターマンVVV-YBB」が検定通過
スペック情報
型式|PAヤッターマンVVV-YBB
デジタル確率|1/99.9
RUSH中確率|約1/4
小当たり確率(特図2)|-
リミット回数|3回(電サポ作動中の大当たり当選で時短100回付与×2連続)
RUSH突入率|50.5%
RUSHトータル継続率|約81%
時短1回+残保留4個時の当選期待度|約76%
時短回転数|0,1,100回
賞球数/カウント数|3&4&1&9/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
4R通常(1回+残保留4個)|50.5%
4R通常(0回)|49.5%
電チュー(特図2)
10R通常(1回+残保留4個)|40.0%
7R通常(1回+残保留4個)|5.0%
5R通常(1回+残保留4個)|15.0%
4R通常(1回+残保留4個)|40.0%
※電チューサポート作動中の大当たり当選は時短100回を付与(2連続迄)
導入前情報
未確定情報(2020.07.27)
・販売台数は約1,000台予定
未確定情報(2020.07.22)
・ラッシュ突入時の期待値は「2,600個以上」
・GOD SEVENの期待値は「約6,000個」