メーカー | ネット株式会社 |
---|---|
機種名 | パチスロスーパードラゴン |
導入日 | 2019年6月17日 |
導入台数 | 4,500台 |
筐体 | 旧:「-」枠 |
スペック情報
仕様|AT
純増枚数|2.8枚
回転数/50枚(1,000円)|43.2回転
コイン単価|2.4円
設定1|97.7%
設定2|98.9%
設定3|100.4%
設定4|102.3%
設定5|103.9%
設定6|107.5%
設定1|1/392
設定2|1/309
設定3|1/366
設定4|1/277
設定5|1/320
設定6|1/234
リプレイ|1/8.5(設定1)-1/8.7(設定6)
押し順ベル|1/1.8
共通ベル|1/73.5(設定1)-1/49.7(設定6)
チャンスベル|1/256.0(設定1)-1/191.6(設定6)
チェリー|1/99.9(設定1)-1/92.7(設定6)
中段チェリー|1/16384.0
スイカ|1/50.1(設定1)-1/45.0(設定6)
内部モード
連|最大天井127G+α,天国モード
通常|最大天井997G+α,最も滞在比率の高いモード
ミドル|最大天井997G+α,比較的早いゲーム数での解除に期待出来るモード
ドラゴン|最大天井998G+α,ボーナス当選時は昇龍確定となるモード
天井の種類
固定天井|1G消化で1G分進行
加算天井|小役によるゲーム数のストック・放出で加算
決定したモードを参照して2種類の天井を決定
ゲーム数ストック抽選
1枚役|100%(1Gor100G以上)
チャンスベル|50%(50G以上)
スイカ|100%(10G以上)
固定天井ゲーム数振り分け
連モード
-127G|100%
ミドルモード
-127G|0.02%
-255G|15.46%
-383G|0.02%
-511G|0.02%
-639G|0.02%
-767G|0.02%
-895G|0.02%
-998G|84.39%
通常モード
-127G|4.94%
-255G|0.05%
-383G|0.05%
-511G|4.94%
-639G|0.05%
-767G|0.05%
-895G|0.05%
-998G|89.88%
ドラゴンモード
-127G|2.01%
-255G|0.05%
-383G|0.05%
-511G|0.05%
-639G|0.05%
-767G|0.05%
-895G|0.05%
-998G|97.69%
加算天井ゲーム数振り分け
連モード
-127G|100%
ミドルモード
-127G|0.78%
-255G|49.22%
-383G|0.78%
-511G|10.94%
-639G|0.78%
-767G|35.94%
-895G|0.78%
-998G|0.78%
通常モード
-127G|0.10%
-255G|0.10%
-383G|0.10%
-511G|17.97%
-639G|0.54%
-767G|0.54%
-895G|6.25%
-998G|74.41%
ドラゴンモード
-127G|0.20%
-255G|0.20%
-383G|0.20%
-511G|0.20%
-639G|21.88%
-767G|1.56%
-895G|1.56%
-998G|74.22%
非有利区間(ボーナス終了後)
非有利区間滞在中のレア小役で「昇龍ゾーン」抽選有
昇龍ゾーン
突入契機|非有利区間中のレア小役成立時の一部
内容|滞在中のボーナスは昇龍確定
天井・恩恵
発動契機|999G消化
恩恵|ボーナス+昇龍確定
赤7ボーナス
突入契機|規定ゲーム数消化,レア小役抽選
獲得枚数|100-998枚
内容|差枚数上乗せ「昇龍」抽選有
「昇龍」期待度は約8%以上
ボーナス入賞時にリール右のランプで設定示唆有
ドラゴンボーナス
突入契機|連荘時
獲得枚数|100-1999枚
内容|差枚数上乗せ「昇龍」抽選有
「昇龍」期待度は約8%
ボーナス入賞時にリール右のランプで設定示唆有
昇龍
突入契機|ボーナス当選時の一部
内容|獲得枚数222枚以上が確定
マーメイドランプ点灯時は1000枚以上確定
獲得枚数振り分け(赤7ボーナス時)
223-299枚|24.2%
300-399枚|21.1%
400-499枚|15.6%
500-599枚|15.6%
600-699枚|7.0%
700-799枚|5.5%
800-899枚|5.5%
900-998枚|5.5%
獲得枚数振り分け(ドラゴンボーナス時)
223-299枚|8.3%
300-399枚|38.7%
400-499枚|24.4%
500-599枚|11.5%
600-699枚|6.9%
700-799枚|3.2%
800-899枚|2.4%
900-999枚|1.6%
1223-1299枚|1.2%
1300-1399枚|0.6%
1400-1499枚|0.4%
1500-1599枚|0.2%
1600-1699枚|0.2%
1700-1799枚|0.2%
1800-1899枚|0.1%
1900-1999枚|0.1%
龍宮ゾーン
突入契機|ボーナス終了後
滞在ゲーム数|7G
内容|ボーナス引き戻し特化区間
移行時の引き戻し期待度は約70%。
ボーナス入賞時のトロピカルランプ
白|デフォルト
青|奇数設定示唆(弱)
黄|偶数設定示唆(弱)
緑|奇数設定示唆(強)
赤|偶数設定示唆(強)
紫|高設定示唆(弱)
オレンジ|高設定示唆(中)
ピンク|高設定示唆(強)
緑+赤|設定2以上確定
レインボー|設定5以上確定
プロモーション動画(PV)
昇龍降臨、圧巻の一撃は最大1999枚。連続昇龍、更なる高みへボーナスは続く。超龍の系譜、名機・スーパードラゴンの遺伝子、ここに蘇る。圧倒的高揚感、ボーナス終了後は7G間の龍宮ゾーンに突入、ボーナス連続率は70%超。ハイビスカス乱舞、咲き乱れるハイビスカスがボーナスへと誘う。昇龍と龍宮ゾーンが織りなすスーパードラゴンの世界。
響け、この唄よ。この声よ。