導入日・導入台数
メーカー | 株式会社藤商事 |
---|---|
機種名 | Pサラリーマン金太郎159をなめんじゃねぇVer. |
導入日 | 2024年2月5日 |
導入台数 | 2,000台 |
仕様 | 一種二種混合タイプ c時短(突時短)搭載 |
筐体 | 「クリスタルエアー」枠 |
Pサラリーマン金太郎 159をなめんじゃねぇVer.
筐体画像はこんな感じです導入日は2024年2月5日予定ですね#サラリーマン金太郎#サラ金#パチンコ#ライトミドル https://t.co/xqbk1ng9kk pic.twitter.com/Ev44GYQ2nU
— すろまに (@slotmania77777) December 14, 2023
型式試験情報
【2023.10.26】藤商事名義「Pサラリーマン金太郎FVE」が検定通過
スペック情報
型式|Pサラリーマン金太郎FVE
大当確率|1/159.8
RUSH中確率|約1/11.3
RUSH突入率|約51%
RUSH継続率|約80% ※TOTAL
c時短確率|1/2.8 ※特図2電サポ非作動時のみ
c時短回数|11回
時短回転数|0回,11回,実質次回
賞球数/カウント数|1&4&14/9C,10C
保留|4個(特図1),1個(特図2)
通常時
2R(11回+残保留1個/RUSH突入)|払出252個|51.0%
2R(0回/RUSH非突入)|払出252個|49.0%
RUSH中(最終回転以外)
8R×2(11回+残保留1個/RUSH継続)|払出2,016個|60.7%
8R(11回+残保留1個/RUSH継続)|払出1,008個|20.2%
2R(11回+残保留1個/RUSH継続)|払出252個|19.1%
RUSH中(最終回転)
8R×2(11回+残保留1個/RUSH継続)|払出2,016個|約12.0%
8R(11回+残保留1個/RUSH継続)|払出1,008個|約4.0%
2R(11回+残保留1個/RUSH継続)|払出252個|約3.8%
0R(11回+残保留1個/RUSH継続)|払出0個|約80.2%
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|15.6回転
28玉交換(3.57円)|16.2回転
30玉交換(3.33円)|16.6回転
33玉交換(3.03円)|17.1回転
40玉交換(2.50円)|18.4回転
導入前情報
・販売台数は約2,000台見込
・導入日は2024年2月6日予定
・約1/160、ヘソ1個,残保留c時短機能有(?)