導入日・導入台数
メーカー | 株式会社ビスティ 株式会社SANKYO |
---|---|
機種名 | Pコードギアス3 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection |
導入日 | 2023年5月8日 |
導入台数 | 20,000台 |
仕様 | 一種二種混合タイプ |
筐体 | 「ネオステラ」枠 |
ビスティ(Sankyo/Bisty)君
PFコードギアス3-反逆のルルーシュ-
筐体画像あげとくねーhttps://t.co/U934WeaXaK#復活のルルーシュ#導入日は2023年5月8日予定 #導入台数は約20000台見込 pic.twitter.com/KAK3oEkvV5— ぱちんこキュレーション😈 (@p_curation) April 7, 2023
型式試験情報
【2023.01.28】保通協適合との情報有
【2023.02.09】ビスティ名義「Pコードギアス反逆のルルーシュ3V」が検定通過
スペック情報
型式|Pコードギアス反逆のルルーシュ3V
大当たり確率|1/319.7
RUSH中確率|約1/7.5
RUSH突入率|約60%
RUSH継続率|約90%
時短回転数|1回,11回,実質次回
賞球数/カウント数|1&5&8&15/7C,10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
備考|アタッカー①「15個賞球×7カウント」
備考|アタッカー②「8個賞球×10カウント」
通常時(特図1)
9R(実質次回)|払出920個|6.0%
9R(1回+残保留4個)|払出920個|69.0%
3R(実質次回)|払出290個|12.5%
3R(1回+残保留4個)|払出290個|12.5%
RUSH中(特図2)
10R(実質次回)|払出1,025個|10.0%
10R(11回+残保留4個)|払出1,025個|40.0%
5R(実質次回)|払出500個|2.5%
5R(11回+残保留4個)|払出500個|22.5%
3R(実質次回)|払出290個|2.5%
3R(11回+残保留4個)|払出290個|22.5%
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|17.2回転
28玉交換(3.57円)|17.9回転
30玉交換(3.33円)|18.4回転
33玉交換(3.03円)|19.1回転
40玉交換(2.50円)|20.8回転
公式PV動画
コードギアスの興奮が復活する。劇場版「復活のルルーシュ」初搭載、瞬間の攻防と極上の緊張感、ギアスRUSH、コードギアスチャンス継続率約90%×10R比率約50%、Pコードギアス反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection、CominG Soon。
導入前情報
・搭載楽曲
COLORS|FLOW
WORLD END|FLOW
モザイクカケラ|Sun Set Swish
NEW リバイブ|UNIONE
NEW爆烈勇侠外伝(オリジナル楽曲)|ALI PROJECT
・予定台数完売とのこと
・リベリオンチャンスは演出選択可
BATTLE型 or 一発告知型
・RUSHの演出モードは選択可
1.復活のルルーシュMode
2.ルルーシュスザクMode
・導入日は2023年5月8日予定
・販売台数は約20,000台見込(?)
・特図1の大当たりは「3R」or「9R」(?)
・特図2の大当たりは「3R」or「5R」or「10R」(?)
・導入日は2023年5月以降(?)
・導入日は2023年春以降(?)