導入日・導入台数
メーカー | サミー株式会社 |
---|---|
機種名 | Pモンスターハンター ダブルクロス |
導入日 | 2021年10月18日 |
導入台数 | 8,000台 |
仕様 | 確率変動タイプ 小当たりラッシュ(SKR)機能搭載 |
筐体 | 旧:「真焔」枠 |
型式試験情報
【2021.07.21】サミー名義「PモンスターハンターダブルクロスSFB」が検定通過
スペック情報
型式|-
低確率|1/319.7
高確率|1/59.0
小当たり確率(特図2)|1/1.02
確変割合|51%
時短回転数|α回,20回,50回
賞球数/カウント数|1&3&5&13&15/2C,10C
備考①|下アタッカー「賞球13個/2C」
備考②|上アタッカー「賞球15個/10C」
通常時(特図1/電サポ非作動時)
10R確変(小当たりラッシュ突入)|51.0%
10R通常(50回)|49.0%
小当たりRUSH中(特図2)
10R確変(小当たりラッシュ継続)|2.0%
10R確変(9回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|2.5%
10R確変(10回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|2.5%
10R確変(11回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|2.5%
10R確変(12回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|2.5%
10R確変(15回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|2.5%
10R確変(16回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|6.3%
10R確変(17回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|6.4%
10R確変(18回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|6.4%
10R確変(19回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|6.4%
10R確変(20回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|11.0%
10R通常(20回)|49.0%
確変中(特図2)
10R確変(小当たりラッシュ突入)|2.0%
10R確変(9回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|2.5%
10R確変(10回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|2.5%
10R確変(11回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|2.5%
10R確変(12回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|2.5%
10R確変(15回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|2.5%
10R確変(16回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|6.3%
10R確変(17回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|6.4%
10R確変(18回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|6.4%
10R確変(19回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|6.4%
10R確変(20回/電サポ完走で小当たりラッシュ突入)|11.0%
10R通常(50回)|49.0%
導入前情報
・スペックはミドル帯(319付近)との情報有
・人気作品『モンスターハンター ダブルクロス』のタイアップパチンコ機が準備中
…2017年3月にNintendo 3DSで発売された人気ゲーム
・発売元メーカーは「サミー社」
・導入日は2021年11月頃とのウワサが浮上