
導入日・導入台数
メーカー | 京楽産業.株式会社 |
---|---|
機種名 | eソードアート・オンライン閃光の軌跡 99Ver. |
導入日 | 2026年1月5日 |
導入台数 | 3,000台 |
仕様 | 未確定 |
筐体 | 「S」枠 |
型式試験情報
【2025.09.10】京楽名義「eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~99Ver.K1」が検定通過
スペック情報
※未確定ウワサ
型式|eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~99Ver.K1
大当確率|1/99.9
RUSH中確率|1/35.2
RUSH突入率|55%
下位RUSH継続率|約65%
上位RUSH継続率|約90% ※時短77回時
時短回転数|0回,32回,77回,実質次回
賞球数/カウント数|1&4&8/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
通常時
10R(実質次回/上位RUSH)|払出800個|1.0%
3R(32回+残保留4個/下位RUSH)|払出240個|54.0%
3R(0回)|払出240個|45.0%
下位「SWORD RUSH」中
10R(実質次回/上位RUSH)|払出800個|1.0%
10R(77回+残保留4個/上位RUSH)|払出800個|15.5%
10R(32回+残保留4個/下位RUSH)|払出800個|48.5%
3R(32回+残保留4個/下位RUSH)|払出240個|35.0%
上位「LIGHTNING RUSH」中
10R(実質次回/上位RUSH)|払出800個|33.0%
10R(77回+残保留4個/上位RUSH)|払出800個|32.0%
3R(77回+残保留4個/上位RUSH)|払出240個|35.0%
導入前情報
噂(2025.10.19)
・販売台数は約8,000台見込
噂(2025.10.17)
・導入日は2026年1月5日予定