
導入日・導入台数
メーカー | サミー株式会社 株式会社銀座 |
---|---|
機種名 | e聖戦士ダンバイン3 ZERO SONIC |
導入日 | 2025年10月予定 |
導入台数 | 未確定 |
仕様 | LT3.0Plus対応 |
筐体 | 「-」枠 |
型式試験情報
【2025.07.08】銀座名義「e聖戦士ダンバイン3GREA」が検定通過
スペック情報
型式|e聖戦士ダンバイン3GREA
大当確率|1/199.8
RUSH中確率|1/29.1
RUSH突入率|50.1%
下位RUSH継続率|約70%
上位RUSH継続率|約92%
時短回転数|0回,30回,66回,実質次回
賞球数/カウント数|1&2&4&12&15/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
備考①|下位アタッカー「賞球12個×10C」
備考②|上位アタッカー「賞球15個×10C」
通常時
8R(66回+残保留4個/上位RUSH)|払出1,200個|0.1%
3R(30回+残保留4個/下位RUSH)|払出360個|50.0%
3R(0回)|払出360個|49.9%
下位「聖戦士RUSH」中
8R(66回+残保留4個/上位RUSH)|払出1,200個|50.0%
4R(30回+残保留4個/下位RUSH)|払出600個|20.0%
2R(30回+残保留4個/下位RUSH)|払出300個|30.0%
※残保留での当選時は上位RUSH中の振り分けとなります
上位「HYPERダンバインRUSH」中
8R(実質次回/上位RUSH)|払出1,200個|3.0%
8R(66回+残保留4個/上位RUSH)|払出1,200個|47.0%
4R(実質次回/上位RUSH)|払出600個|2.0%
4R(66回+残保留4個/上位RUSH)|払出600個|18.0%
2R(実質次回/上位RUSH)|払出300個|2.0%
2R(66回+残保留4個/上位RUSH)|払出300個|28.0%
導入前情報
・導入日は2025年10月予定
・LT搭載の199帯&ヘソ賞球1個
・導入は2025年10月以降(?)
・導入は2025年以降(?)
・準備中の噂が再浮上
・導入は2023年秋以降(?)