
導入日・導入台数
メーカー | 株式会社ビスティ |
---|---|
機種名 | PAシン・エヴァンゲリオン 99Ver. |
導入日 | 2025年9月8日 |
導入台数 | 5,000台 |
仕様 | 確率変動STタイプ |
筐体 | 「BIG IMPACT」枠 |
型式試験情報
【2025.04.24】ビスティ名義「PAシン・エヴァンゲリオンY」が検定通過
スペック情報
※未確定ウワサ
型式|PAシン・エヴァンゲリオンY
低確率|1/99.9
高確率|1/37.5
確変割合|〇%(ST30回)
RUSH突入率|約46%
RUSH継続率|約79%
時短回転数|30回,〇回
賞球数/カウント数|-
ヘソ(特図1)
-
電チュー(特図2)
-
導入前情報
噂(2025.06.01)
・販売台数は約5,000台見込
噂(2025.05.29)
・導入日は2025年9月8日予定か
噂(2025.05.25)
・導入は2025年9月以降(?)