
導入日・導入台数
メーカー | サミー株式会社 株式会社銀座 |
---|---|
機種名 | PAデジハネ火曜サスペンス劇場3 119Ver. |
導入日 | 2022年6月6日 |
導入台数 | 1,000台 |
仕様 | 確変転落タイプ 突時短(c時短)搭載 |
筐体 | 旧:「真焔」枠 |
▼ YouTube試打動画
型式試験情報
【2022.02.20】銀座名義「PAデジハネ火曜サスペンス劇場3GSA」が検定通過
スペック情報
型式|PAデジハネ火曜サスペンス劇場3GSA
低確率|1/99.9
高確率|1/69.7
転落確率|1/67
確変割合|100%
RUSH継続率(初回)|約67%
RUSH継続率(2回目以降)|約71%
時短回転数|70回,120回
突時短(c時短)当選確率|1/2621.4(特図1)
突時短(c時短)恩恵|時短70回
賞球数/カウント数|1&4&5&10/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
10R確変(120回保障+転落迄)|払出1000個|1.0%
10R確変(70回保障+転落迄)|払出1000個|9.0%
4R確変(120回保障+転落迄)|払出400個|9.0%
4R確変(70回保障+転落迄)|払出400個|81.0%
電チュー(特図2)
10R確変(120回保障+転落迄)|払出1000個|8.0%
10R確変(70回保障+転落迄)|払出1000個|12.0%
4R確変(120回保障+転落迄)|払出400個|32.0%
4R確変(70回保障+転落迄)|払出400個|48.0%
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|17.2回転
28玉交換(3.57円)|17.8回転
30玉交換(3.33円)|18.2回転
33玉交換(3.03円)|18.8回転
40玉交換(2.50円)|20.3回転
導入前情報
噂(2022.04.06)
・導入日は2022年6月6日予定
・販売台数は約1000台見込