導入日・導入台数
メーカー | 株式会社三洋物産 |
---|---|
機種名 | PA海物語3R2スペシャル |
導入日 | 2022年1月11日 |
導入台数 | 15,000-30,000台 |
仕様 | 確率変動タイプ |
筐体 | 旧:「マリンシェル(黄色&水色)」枠 |
型式試験情報
【2021.09.16】保通協試験の適合を受けたとの情報有
【2021.09.21】三洋名義「PA海物語3R2スペシャルMBA」が検定通過
スペック情報
型式|PA海物語3R2スペシャル MBA
低確率|1/99.9
高確率|1/9.9
確変割合|75%
RUSH継続率|約80.4%
時短回転数|20回
賞球数/カウント数|3&2&4&1&12/6C
ヘソ&電チュー(特図1,特図2)
10R確変(次回)|2.0%
4R確変(次回)|73.0%
4R通常(20回)|25.0%
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|19.4回転
28玉交換(3.57円)|20.1回転
30玉交換(3.33円)|20.5回転
33玉交換(3.03円)|21.2回転
40玉交換(2.50円)|22.8回転
公式PV動画
製品版(本編)
▼ 速報MOVIE
新たなステージに向かって
ラストを飾る特別な海
甘海史上初「確変ループ×高継続」
快速SPループ
高速変動、保留連、金魚群
───3R2スペシャル