
導入日・導入台数
メーカー | 株式会社藤商事 株式会社JFJ |
---|---|
機種名 | P遠山の金さん2-遠山桜と華の密偵- 99Ver. |
導入日 | 2021年9月21日 |
導入台数 | 未確定(JWD型) 1,200台(JGO2型) |
仕様 | V入賞型STタイプ(JWD型のみ) 確率変動STタイプ(JGO2型のみ) 突時短(c時短)搭載(JWD型のみ) 遊タイム(b時短)搭載(JGO2型のみ) |
筐体 | 旧:「クリスタルエアー」枠 |
型式試験情報
【2021.07.08】JFJ名義「PA遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵J GO2」が検定通過
【2021.07.23】JFJ名義「PA遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JWD」が検定通過
スペック情報
甘デジ(JWD型)
型式|PA遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JWD
低確率|1/99.9
高確率|1/40.5
確変割合|0%→100%(ST70回)
時短回転数|30回,50回,70回
突時短(c時短)当選確率|1/119.1(特図2のみ抽選)
突時短(c時短)恩恵|時短30回
賞球数/カウント数|3&1&12/7C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
3R通常(50回)|100.0%
電チュー(特図2)
10R確変(70回)|10.0%
6R確変(70回)|58.0%
3R確変(70回)|32.0%
甘デジ(JGO2型)
型式|PA遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵J GO2
低確率(設定1)|1/99.9
高確率(設定1)|1/19.9
確変割合|100%(ST10回)
時短回転数|30回,50回,269回,333回
天井時短(遊タイム)発動契機|低確260回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短333回転
賞球数/カウント数|1&5&13/7C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
大当たり振り分け(特図1&特図2)
10R確変(269回)|7.0%
6R確変(269回)|2.0%
6R確変(50回)|46.0%
4R確変(269回)|2.0%
4R確変(30回)|43.0%
設定差
設定値 | 低確率 | 高確率 |
---|---|---|
設定1 | 1/99.9 | 1/19.9 |
設定2 | 1/97.7 | 1/19.5 |
設定3 | 1/94.2 | 1/18.8 |
設定4 | 1/91.3 | 1/18.2 |
設定5 | 1/89.3 | 1/17.8 |
設定6 | 1/88.0 | 1/17.5 |