導入日・導入台数
メーカー | サミー株式会社 株式会社銀座 |
---|---|
機種名 | P盾の勇者の成り上がり-盾勇- |
導入日 | 2024年12月2日 |
導入台数 | 未確定 |
仕様 | 一種二種混合タイプ ラッキートリガー搭載 |
筐体 | 「真焔 ウェーブギアコンバート仕様」枠 |
銀座(GINZA/SAMMY)君
P盾の勇者の成り上がり GFPC
筐体画像 は こんな感じだよ😇ℹ️ 導入日は2024年12月2日予定 https://t.co/DoCARKh7Sx pic.twitter.com/ldqeWriDsM
— ぱちんこキュレーション😈 (@p_curation) September 30, 2024
型式試験情報
【2024.09.02】銀座名義「P盾の勇者の成り上がりGFPC」が検定通過
スペック情報
型式|P盾の勇者の成り上がりGFPC
大当確率|約1/196
図柄揃い+四聖勇者チャレンジ確率|1/319.7
ブレイクタイム確率|1/504.1
RUSH中確率|1/45.5
小当確率(特図2)|1/53.1
RISING RUSH中転落確率|1/118.7
RUSH突入率|約49%
RISING RUSH継続率|約75%
アルティメットタイム継続率|約85%
裏アルティメットタイム継続率|約91%
時短回転数|0回,大当or転落迄,80回,実質次回
賞球数/カウント数|1&5&15/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
通常時
10R(裏アルティメットタイム)|払出1,500個|約0.6%
10R(アルティメットタイム)|払出1,500個|約6.1%
2R(裏アルティメットタイム)|払出300個|約1.5%
2R(RISING RUSH)|払出300個|約40.8%
2R(0回)|払出300個|約51.0%
RISING RUSH中
10R(裏アルティメットタイム)|払出1,500個|約10.0%
10R(アルティメットタイム)|払出1,500個|約40.0%
4R(アルティメットタイム)|払出600個|約10.0%
2R(アルティメットタイム)|払出300個|約40.0%
アルティメットタイム中
10R(裏アルティメットタイム)|払出1,500個|約10.0%
10R(アルティメットタイム)|払出1,500個|約40.0%
4R(アルティメットタイム)|払出600個|約10.0%
2R(アルティメットタイム)|払出300個|約40.0%
裏アルティメットタイム中
10R(実質次回/裏アルティメットタイム)|払出1,500個|約24.8%
10R(80回+残保留4個/裏アルティメットタイム)|払出1,500個|約25.2%
4R(実質次回/裏アルティメットタイム)|払出600個|約5.0%
4R(80回+残保留4個/裏アルティメットタイム)|払出600個|約5.0%
2R(実質次回/裏アルティメットタイム)|払出300個|約10.0%
2R(80回+残保留4個/裏アルティメットタイム)|払出300個|約30.0%
公式PV動画
チカラガホシイカ
俺たちは強くなる
RISING RUSH
盾の勇者のアルティメットタイム
RUSH性能が成り上がる
成り上がれ究極の頂へ
P盾の勇者の成り上がり
COMING SOON
ミエナイチカラ、解き放たれる
導入前情報
・導入日は2024年12月2日予定
・開発中の噂が浮上