導入日・導入台数
メーカー | 株式会社メーシー 株式会社ユニバーサルエンターテインメント |
---|---|
機種名 | PAナムココレクション2 甘デジ99Ver. |
導入日 | 2022年3月7日 |
導入台数 | 1,850台 |
仕様 | 1種2種混合タイプ 遊タイム(b時短)機能搭載 |
筐体 | 旧:「BAZOOKA響」枠 |
型式試験情報
【2021.11.26】メーシー名義「PAナムココレクション2SA」が検定通過
スペック情報
型式|PAナムココレクション2SA
デジタル確率|1/99.9
RUSH中実質確率|約1/12.7
RUSH突入率|約40%
RUSH継続率|約79%
時短回転数|1回,6回,200回
天井時短(遊タイム)発動契機|250回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短200回
賞球数/カウント数|3&1&6&2&8/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
ヘソ(特図1)
10R通常(200回+残保留4個)|払出800個|1.0%
4R通常(200回+残保留4個)|払出320個|9.0%
4R通常(1回+残保留4個)|払出320個|90.0%
電チュー(V入賞&特図2直撃/電サポ作動時)
10R通常(200回+残保留4個)|払出800個|35.0%
7R通常(200回+残保留4個)|払出560個|3.0%
7R通常(6回+残保留4個)|払出560個|20.0%
4R通常(200回+残保留4個)|払出320個|2.0%
4R通常(6回+残保留4個)|払出320個|40.0%
電チュー(V入賞&特図2直撃/残保留消化時)
10R通常(200回+残保留4個)|払出800個|35.0%
7R通常(200回+残保留4個)|払出560個|23.0%
4R通常(200回+残保留4個)|払出320個|42.0%
※時短1回+残保留4個時の大当たり期待度は「約33.6%」
※時短6回+残保留4個時の大当たり期待度は「約55.9%」
ボーダーライン回転数
等価交換(4.00円)|20.6回転
28玉交換(3.57円)|21.3回転
30玉交換(3.33円)|21.8回転
33玉交換(3.03円)|22.6回転
40玉交換(2.50円)|24.3回転
公式PV動画
導入前情報
・導入日は2022年3月7日予定
・販売台数は2スペック合算で約2,000台とのこと